XSMB 30 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 30 ngày - Xem kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày. Đây là trang thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhanh và chính xác nhất. 04:46:53 - Thứ Bảy XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 25/10/2024
Đặc biệt | 3421212212 |
---|---|
Giải nhất | 8293232932 |
Giải nhì | 5578585785 |
Giải ba | 9583535835 |
6523636236 | 4627171271 |
Giải tư | 245151451 |
Giải năm | 017575175 |
099292992 | 243131431 |
Giải sáu | 67272672 |
Giải bảy | 020202 |
Phóng toThống kê xố số miền bắc theo tuần| Lô tô trực tiếp | |—| | 02 | 05 | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | | 23 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 43 | 48 | | 51 | 53 | 71 | 72 | 75 | 80 | 85 | 88 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20, 30, 80 |
1 | 31, 51, 71 |
2 | 02, 12, 32, 72, 92 |
3 | 23, 43, 53 |
4 | 34 |
5 | 05, 35, 75, 85 |
6 | 16, 16, 36 |
7 | |
8 | 48, 88 |
9 | 19, 19 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 24/10/2024| Đặc biệt | 3061515615 | |—|—| | Giải nhất | 9213737137 | | Giải nhì | 1884747847 | 8598888988 | | Giải ba | 3064242642 | 9949696496 | 7263939639 | | 4715555155 | 2747878478 | 4739999399 | | Giải tư | 872727727 | 126363263 | 948080480 | 616464164 | | Giải năm | 693636936 | 869898698 | 364747647 | | 400303003 | 027373273 | 427575275 | | Giải sáu | 85858858 | 04747047 | 35858358 | | Giải bảy | 848484 | 585858 | 555555 | 222222 |
Phóng toThống kê xố số miền bắc theo tháng| Lô tô trực tiếp | |—| | 03 | 15 | 22 | 27 | 36 | 37 | 39 | 42 | 47 | | 47 | 47 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 63 | 64 | | 73 | 75 | 78 | 80 | 84 | 88 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 63, 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 55, 55, 75 |
6 | 36, 96 |
7 | 27, 37, 47, 47, 47 |
8 | 58, 58, 58, 78, 88, 98 |
9 | 39, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 23/10/2024| Đặc biệt | 0764141641 | |—|—| | Giải nhất | 8799999999 | | Giải nhì | 6975555755 | 6837070370 | | Giải ba | 0522424224 | 2529898298 | 3652222522 | | 9180707807 | 6267878678 | 5731818318 | | Giải tư | 479090790 | 356666566 | 089191891 | 959595595 | | Giải năm | 923030230 | 619292192 | 328585285 | | 034646346 | 157979579 | 279494794 | | Giải sáu | 38383383 | 05353053 | 72121721 | | Giải bảy | 000000 | 141414 | 505050 | 575757 |
Phóng toThống kê xố số miền bắc theo năm| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 07 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 30 | 41 | | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 | 66 | 70 | 78 | 79 | | 83 | 85 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 53, 55, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 70, 90 |
1 | 21, 41, 91 |
2 | 22, 92 |
3 | 53, 83 |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 55, 85, 95 |
6 | 46, 66 |
7 | 07, 57 |
8 | 18, 78, 98 |
9 | 79, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 22/10/2024| Đặc biệt | 2473939739 | |—|—| | Giải nhất | 9019696196 | | Giải nhì | 7458585585 | 4724040240 | | Giải ba | 9800505005 | 8281010810 | 7552222522 | | 0371212712 | 9063838638 | 2487878878 | | Giải tư | 429999299 | 528989289 | 212323123 | 803939039 | | Giải năm | 296666966 | 327676276 | 052929529 | | 655353553 | 824343243 | 981818818 | | Giải sáu | 39090390 | 75959759 | 73131731 | | Giải bảy | 787878 | 010101 | 595959 | 929292 |
Phóng toThống kê xố số miền bắc theo tổng| Lô tô trực tiếp | |—| | 01 | 05 | 10 | 12 | 18 | 22 | 23 | 29 | 31 | | 38 | 39 | 39 | 40 | 43 | 53 | 59 | 59 | 66 | | 76 | 78 | 78 | 85 | 89 | 90 | 92 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 90 |
1 | 01, 31 |
2 | 12, 22, 92 |
3 | 23, 43, 53 |
4 | |
5 | 05, 85 |
6 | 66, 76, 96 |
7 | |
8 | 18, 38, 78, 78 |
9 | 29, 39, 39, 59, 59, 89, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 21/10/2024| Đặc biệt | 0650303503 | |—|—| | Giải nhất | 2220505205 | | Giải nhì | 6491515915 | 8564444644 | | Giải ba | 0890101901 | 3434343343 | 5586565865 | | 9774747747 | 5938484384 | 3262929629 | | Giải tư | 200909009 | 695757957 | 893838938 | 315252152 | | Giải năm | 075050750 | 402525025 | 454545545 | | 772626726 | 536969369 | 674646746 | | Giải sáu | 96060960 | 20000200 | 00505005 | | Giải bảy | 555555 | 838383 | 363636 | 272727 |
Phóng toThống kê giải đặc biệt ngày hôm sau| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 01 | 03 | 05 | 05 | 09 | 15 | 25 | 26 | | 27 | 29 | 36 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 | 69 | 83 | 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 43, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 |
6 | 26, 36, 46 |
7 | 27, 47, 57 |
8 | 38 |
9 | 09, 29, 69 |
XSMB » Xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/10/2024| Đặc biệt | 1275151751 | |—|—| | Giải nhất | 4844040440 | | Giải nhì | 6593636936 | 0915757157 | | Giải ba | 9909595095 | 8027878278 | 9568686686 | | 3787979879 | 0594040940 | 3265656656 | | Giải tư | 861616616 | 150505505 | 377575775 | 874545745 | | Giải năm | 026464264 | 011616116 | 387878878 | | 606969069 | 603939039 | 413838138 | | Giải sáu | 98282982 | 69696696 | 31616316 | | Giải bảy | 232323 | 959595 | 030303 | 272727 |
Phóng toThống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa| Lô tô trực tiếp | |—| | 03 | 05 | 16 | 16 | 16 | 23 | 27 | 36 | 38 | | 39 | 40 | 40 | 45 | 51 | 56 | 57 | 64 | 69 | | 75 | 78 | 78 | 79 | 82 | 86 | 95 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 78, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 03, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 45, 75, 95, 95 |
6 | 16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 |
7 | 27, 57 |
8 | 38, 78, 78 |
9 | 39, 69, 79 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 19/10/2024| Đặc biệt | 2093030930 | |—|—| | Giải nhất | 6749292492 | | Giải nhì | 0796767967 | 6695353953 | | Giải ba | 6568181681 | 3433535335 | 5331010310 | | 4710101101 | 8230303303 | 1774949749 | | Giải tư | 287878878 | 097878978 | 360101601 | 615454154 | | Giải năm | 964343643 | 165858658 | 193838938 | | 954949549 | 188080880 | 301313013 | | Giải sáu | 01313013 | 88585885 | 66262662 | | Giải bảy | 989898 | 787878 | 656565 | 939393 |
Phóng toThống kê giải đặc biệt ngày hôm sau| Lô tô trực tiếp | |—| | 01 | 01 | 03 | 10 | 13 | 13 | 30 | 35 | 38 | | 43 | 49 | 49 | 53 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 85 | 92 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 30, 80 |
1 | 01, 01, 81 |
2 | 62, 92 |
3 | 03, 13, 13, 43, 53, 93 |
4 | 54 |
5 | 35, 65, 85 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 38, 58, 78, 78, 78, 98 |
9 | 49, 49 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 18/10/2024| Đặc biệt | 4507272072 | |—|—| | Giải nhất | 6190808908 | | Giải nhì | 5101616016 | 8552424524 | | Giải ba | 3222020220 | 3671414714 | 2693535935 | | 6576868768 | 7133737337 | 0674040740 | | Giải tư | 315151151 | 610202102 | 839292392 | 743939439 | | Giải năm | 001616016 | 692626926 | 557373573 | | 148484484 | 413434134 | 582929829 | | Giải sáu | 02828028 | 18484184 | 87575875 | | Giải bảy | 373737 | 080808 | 686868 | 666666 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 02 | 08 | 08 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 | | 28 | 29 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 51 | | 66 | 68 | 68 | 72 | 73 | 75 | 84 | 84 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 51 |
2 | 02, 72, 92 |
3 | 73 |
4 | 14, 24, 34, 84, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 16, 16, 26, 66 |
7 | 37, 37 |
8 | 08, 08, 28, 68, 68 |
9 | 29, 39 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 17/10/2024| Đặc biệt | 0910909109 | |—|—| | Giải nhất | 2765050650 | | Giải nhì | 8183030830 | 8430808308 | | Giải ba | 3302323023 | 0275050750 | 1482525825 | | 3228484284 | 3810303103 | 1529696296 | | Giải tư | 205353053 | 063636636 | 243939439 | 748282482 | | Giải năm | 982727827 | 987171871 | 359494594 | | 518787187 | 075454754 | 359090590 | | Giải sáu | 36666366 | 57777577 | 33535335 | | Giải bảy | 949494 | 393939 | 323232 | 525252 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 03 | 08 | 09 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | | 36 | 39 | 39 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 66 | | 71 | 77 | 82 | 84 | 87 | 90 | 94 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 50, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 32, 52, 82 |
3 | 03, 23, 53 |
4 | 54, 84, 94, 94 |
5 | 25, 35 |
6 | 36, 66, 96 |
7 | 27, 77, 87 |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 39 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 16/10/2024| Đặc biệt | 0225555255 | |—|—| | Giải nhất | 3659797597 | | Giải nhì | 2285353853 | 3411515115 | | Giải ba | 7801515015 | 8308686086 | 6742626426 | | 5909999099 | 0969797697 | 7998181981 | | Giải tư | 962626626 | 512626126 | 803838038 | 895151951 | | Giải năm | 191010910 | 895555955 | 646868468 | | 769797697 | 046262462 | 226161261 | | Giải sáu | 78282782 | 43333433 | 82828828 | | Giải bảy | 454545 | 191919 | 787878 | 717171 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 10 | 15 | 15 | 19 | 26 | 26 | 26 | 28 | 33 | | 38 | 45 | 51 | 53 | 55 | 55 | 61 | 62 | 68 | | 71 | 78 | 81 | 82 | 86 | 97 | 97 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 15, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 55, 55 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 97, 97, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51, 61, 71, 81 |
2 | 62, 82 |
3 | 33, 53 |
4 | |
5 | 15, 15, 45, 55, 55 |
6 | 26, 26, 26, 86 |
7 | 97, 97, 97 |
8 | 28, 38, 68, 78 |
9 | 19, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 15/10/2024| Đặc biệt | 6517979179 | |—|—| | Giải nhất | 8376161761 | | Giải nhì | 8513939139 | 8416262162 | | Giải ba | 7381616816 | 6776464764 | 4364747647 | | 8723838238 | 0509797097 | 7951717517 | | Giải tư | 623131231 | 828484284 | 926969269 | 967272672 | | Giải năm | 444242442 | 879494794 | 077070770 | | 416464164 | 958080580 | 228989289 | | Giải sáu | 00000000 | 69898698 | 40303403 | | Giải bảy | 050505 | 000000 | 333333 | 040404 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 00 | 03 | 04 | 05 | 16 | 17 | 31 | 33 | | 38 | 39 | 42 | 47 | 61 | 62 | 64 | 64 | 69 | | 70 | 72 | 79 | 80 | 84 | 89 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 04, 64, 64, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 39, 69, 79, 89 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 14/10/2024| Đặc biệt | 0280303803 | |—|—| | Giải nhất | 9029999299 | | Giải nhì | 6011212112 | 1079494794 | | Giải ba | 9710101101 | 6907070070 | 9688686886 | | 7876565765 | 4145656456 | 6579898798 | | Giải tư | 452929529 | 798484984 | 305050050 | 547575475 | | Giải năm | 103636036 | 912525125 | 395656956 | | 506464064 | 958282582 | 768989689 | | Giải sáu | 31818318 | 22626226 | 05555055 | | Giải bảy | 424242 | 707070 | 505050 | 555555 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 01 | 03 | 12 | 18 | 25 | 26 | 29 | 36 | 42 | | 50 | 50 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 65 | 70 | | 70 | 75 | 82 | 84 | 86 | 89 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | 12, 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 84, 94 |
5 | 25, 55, 55, 65, 75 |
6 | 26, 36, 56, 56, 86 |
7 | |
8 | 18, 98 |
9 | 29, 89, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/10/2024| Đặc biệt | 3396464964 | |—|—| | Giải nhất | 0877070770 | | Giải nhì | 2090707907 | 9544747447 | | Giải ba | 1692222922 | 0568181681 | 6451717517 | | 4878686786 | 6800707007 | 1127575275 | | Giải tư | 244848448 | 690000900 | 565959659 | 668888688 | | Giải năm | 787171871 | 493939939 | 519090190 | | 633131331 | 445353453 | 021010210 | | Giải sáu | 74444744 | 76161761 | 35353353 | | Giải bảy | 101010 | 383838 | 828282 | 535353 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 07 | 07 | 10 | 10 | 17 | 22 | 31 | 38 | | 39 | 44 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 59 | 61 | | 64 | 70 | 71 | 75 | 81 | 82 | 86 | 88 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10, 10, 70, 90 |
1 | 31, 61, 71, 81 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 53, 53 |
4 | 44, 64 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 07, 17, 47 |
8 | 38, 48, 88 |
9 | 39, 59 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 12/10/2024| Đặc biệt | 1376363763 | |—|—| | Giải nhất | 8403535035 | | Giải nhì | 5673838738 | 4948282482 | | Giải ba | 9333333333 | 1168080680 | 8663636636 | | 8135757357 | 0473636736 | 6912121121 | | Giải tư | 020000200 | 957777577 | 718484184 | 405353053 | | Giải năm | 843535435 | 724141241 | 424343243 | | 975454754 | 869797697 | 437575375 | | Giải sáu | 58282582 | 72727727 | 05252052 | | Giải bảy | 505050 | 474747 | 838383 | 636363 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 21 | 27 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | | 41 | 43 | 47 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 63 | | 63 | 75 | 77 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 11/10/2024| Đặc biệt | 0653636536 | |—|—| | Giải nhất | 9268282682 | | Giải nhì | 3486969869 | 0929696296 | | Giải ba | 0066161661 | 9234545345 | 1678282782 | | 8291818918 | 4616060160 | 2831313313 | | Giải tư | 075656756 | 929595295 | 623535235 | 060404604 | | Giải năm | 592828928 | 250000500 | 925454254 | | 003131031 | 755656556 | 149999499 | | Giải sáu | 83737837 | 27474274 | 38484384 | | Giải bảy | 151515 | 393939 | 898989 | 747474 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 00 | 04 | 13 | 15 | 18 | 28 | 31 | 35 | 36 | | 37 | 39 | 45 | 54 | 56 | 56 | 60 | 61 | 69 | | 74 | 74 | 82 | 82 | 84 | 89 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 31, 61 |
2 | 82, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 54, 74, 74, 84 |
5 | 15, 35, 45, 95 |
6 | 36, 56, 56, 96 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 39, 69, 89, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 10/10/2024| Đặc biệt | 2395151951 | |—|—| | Giải nhất | 7174545745 | | Giải nhì | 8834444344 | 1025252252 | | Giải ba | 2827878278 | 8347373473 | 2426969269 | | 0406969069 | 0003636036 | 7166969669 | | Giải tư | 348888488 | 376363763 | 395252952 | 443232432 | | Giải năm | 465555655 | 700303003 | 165555655 | | 933939339 | 711111111 | 286565865 | | Giải sáu | 59797597 | 23030230 | 43333433 | | Giải bảy | 656565 | 777777 | 878787 | 171717 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 03 | 11 | 17 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 | | 45 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 | | 69 | 69 | 69 | 73 | 77 | 78 | 87 | 88 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 03, 33, 63, 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 17, 77, 87, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 39, 69, 69, 69 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 9/10/2024| Đặc biệt | 4721919219 | |—|—| | Giải nhất | 6967979679 | | Giải nhì | 9503030030 | 8492929929 | | Giải ba | 1823333233 | 8022525225 | 5305454054 | | 8075959759 | 5469191691 | 6829595295 | | Giải tư | 441616416 | 604545045 | 125959259 | 055353553 | | Giải năm | 883333833 | 914343143 | 549898498 | | 121818218 | 203131031 | 583030830 | | Giải sáu | 68383683 | 92121921 | 48585485 | | Giải bảy | 424242 | 080808 | 242424 | 767676 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | | 30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 | | 59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 30, 30, 31, 33, 33 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 53, 54, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 21, 31, 91 |
2 | 42 |
3 | 33, 33, 43, 53, 83 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 45, 85, 95 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 08, 18, 98 |
9 | 19, 29, 59, 59, 79 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 8/10/2024| Đặc biệt | 8798080980 | |—|—| | Giải nhất | 1767474674 | | Giải nhì | 7398181981 | 1753535535 | | Giải ba | 2159191591 | 7819595195 | 2003939039 | | 8219494194 | 3603131031 | 1734141341 | | Giải tư | 945757457 | 376363763 | 797171971 | 054141541 | | Giải năm | 099999999 | 722020220 | 931414314 | | 172424724 | 847676476 | 417171171 | | Giải sáu | 36868368 | 39696396 | 58181581 | | Giải bảy | 454545 | 020202 | 747474 | 191919 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | | 76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 74, 74, 94 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 76, 96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 19, 39, 99 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 7/10/2024| Đặc biệt | 4324949249 | |—|—| | Giải nhất | 3320404204 | | Giải nhì | 7425858258 | 8169191691 | | Giải ba | 3776767767 | 5392525925 | 8887474874 | | 9187575875 | 0198585985 | 5616969169 | | Giải tư | 157373573 | 559090590 | 308080080 | 873838738 | | Giải năm | 361616616 | 467272672 | 814545145 | | 308787087 | 346565465 | 038080380 | | Giải sáu | 83838838 | 20808208 | 11313113 | | Giải bảy | 424242 | 474747 | 888888 | 707070 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 | | 47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | | 74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80, 80, 90 |
1 | 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 13, 73 |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 45, 65, 75, 85 |
6 | 16 |
7 | 47, 67, 87 |
8 | 08, 38, 38, 58, 88 |
9 | 49, 69 |
XSMB » Xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 6/10/2024| Đặc biệt | 8285858858 | |—|—| | Giải nhất | 7663434634 | | Giải nhì | 1551919519 | 7762828628 | | Giải ba | 5597474974 | 5817575175 | 2135050350 | | 0329191291 | 9654747547 | 4936363363 | | Giải tư | 989090890 | 670909709 | 396262962 | 763535635 | | Giải năm | 665252652 | 294444944 | 262424624 | | 913232132 | 373232732 | 867272672 | | Giải sáu | 32020320 | 97070970 | 57373573 | | Giải bảy | 979797 | 939393 | 101010 | 818181 |
Phóng to| Lô tô trực tiếp | |—| | 09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | | 35 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 62 | 63 | 70 | | 72 | 73 | 74 | 75 | 81 | 90 | 91 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
