XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây nhất

XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây nhất: Thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMN 90 ngày đầy đủ và chính xác nhất, SXMN 90 ngày
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 |
G3 | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | 5,6,9 | 1 | |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2,3,4,8 | |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 681220379985 | 310410893279 | 754073442449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334082030746998909633737291219932 | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 |
G3 | 0485513395 | 6049167426 | 0024149783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 571583659662 | 025393052643 | 237931736888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016542390871924605767563899155912 | 25123568389688338746700775405432236 | 09363974050541779250545633795008838 |
G3 | 8026388969 | 6203610477 | 7884717635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 936803082655 | 200688879992 | 189447483353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856736718703046402046800053564868 | 70487635143787108050264238643908965 | 73710168499380050711609646523530294 |
G3 | 3101676145 | 9104846362 | 1566492530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
2 | 2 | 1,7,9 | |
3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
4 | 2,4 | 7,8 | |
5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
6 | 6,8 | 0,9 | |
7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 18 | 87 |
G7 | 691 | 773 | 143 |
G6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 |
G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 |
G3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 |
G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | |
1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
3 | 1,2,2,3 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
5 | |||
6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
9 | 0,1,3,6 | 1,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 606307954938 | 397272227021 | 891479054843 |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987290979327489496630407921516676 | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 |
G3 | 4136284656 | 8984801940 | 5390340288 |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
2 | 1,2,2,5 | ||
3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
5 | 0,6 | 2,5 | |
6 | 2,3,6 | ||
7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
9 | 5,6,7 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 97 | 66 |
G7 | 584 | 823 | 511 |
G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 5 | |
1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1,4 |
2 | 9 | 3,8,9,9 | 1 |
3 | 0 | 0,3 | 2 |
4 | 5 | 6 | 1,8 |
5 | 5 | 8 | 2,2,4,8 |
6 | 1 | 1,7 | 6 |
7 | 4,5 | 2,8 | 3 |
8 | 1,4,4,7 | 5 | |
9 | 5,7 | 6,7,8 | 1,2,4,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60 | về 2 lần |
67 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13 | về 1 lần |
20 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21 | về 11 lần |
43 | về 10 lần |
48 | về 10 lần |
09 | về 9 lần |
33 | về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
85 | về 9 lần |
91 | về 9 lần |
92 | về 9 lần |
95 | về 9 lần |
96 | về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 49 lần | Đuôi 0: 46 lần | Tổng 0: 53 lần |
Đầu 1: 57 lần | Đuôi 1: 55 lần | Tổng 1: 63 lần |
Đầu 2: 51 lần | Đuôi 2: 61 lần | Tổng 2: 50 lần |
Đầu 3: 62 lần | Đuôi 3: 59 lần | Tổng 3: 68 lần |
Đầu 4: 57 lần | Đuôi 4: 50 lần | Tổng 4: 42 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 66 lần | Tổng 5: 67 lần |
Đầu 6: 62 lần | Đuôi 6: 51 lần | Tổng 6: 55 lần |
Đầu 7: 56 lần | Đuôi 7: 55 lần | Tổng 7: 51 lần |
Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 53 lần | Tổng 8: 48 lần |
Đầu 9: 65 lần | Đuôi 9: 62 lần | Tổng 9: 61 lần |
-
Dự đoán xổ số Quảng Ngãi 26/10/2024 - Soi cầu XS Quảng Ngãi 26/10
-
Dự đoán xổ số Đắk Nông 26/10/2024 - Soi cầu XS Đắk Nông 26/10
-
Dự đoán xổ số Đà Nẵng 26/10/2024 - Soi cầu XS Đà Nẵng 26/10 thứ 7
-
Dự đoán XSHG 26/10/2024 - Soi cầu xổ số Hậu Giang ngày 26/10 thứ 7
-
Dự đoán XSBP 26/10/2024 - Soi cầu xổ số Bình Phước ngày 26/10 thứ 7
-
Dự đoán XSLA 26/10/2024 hôm nay - Soi cầu xổ số Long An 26/10 thứ 7
-
Soi cầu XSHCM 26/10/2024 - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 26/10
-
XS miền Bắc
-
XS miền Nam
-
XS miền Trung
-
Mega 645
-
Max 3D Pro
-
Power 655
-
Max 3D
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô câm
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 60 ngày
-
XSMB 90 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây nhất