Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 69297 | 0 |
G1 | 47220 | 1 |
G2 | 66264 68528 | 2 |
G3 | 07026 55907 2165154642 57264 09765 | 3 |
4 | 2, 5 | |
G4 | 3390 5235 3510 3337 | 5 |
G5 | 8262 1907 99132980 0158 1226 | 6 |
7 | 6 | |
G6 | 887 620 676 | 8 |
G7 | 20 45 02 84 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 10 11 15 17 (UY)XSMB 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu XSMB
- Dự đoán XSMB
- Cầu bạch thủ XSMB
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 34212 | 0 |
G1 | 82932 | 1 |
G2 | 55785 21243 | 2 |
G3 | 95835 49480 3803065236 46271 62205 | 3 |
4 | 3, 8 | |
G4 | 2451 3219 5688 2123 | 5 |
G5 | 0175 4848 41340992 2431 7953 | 6 |
7 | 1, 2, 5 | |
G6 | 672 016 216 | 8 |
G7 | 02 10 20 19 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX)XSMB 90 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu nhiều nháy XSMB
- Cầu về cả cặp XSMB
- Cầu Pascale XSMB
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 30615 | 0 |
G1 | 92137 | 1 |
G2 | 18847 85988 | 2 |
G3 | 30642 99496 7263947155 27478 47399 | 3 |
4 | 2, 7, 7, 7 | |
G4 | 8727 1263 9480 6164 | 5 |
G5 | 6936 8698 36474003 0273 4275 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | |
G6 | 858 047 358 | 8 |
G7 | 84 58 55 22 | 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 14 16 17 18 (UV)XSMB 100 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Tần suất lôtô XSMB
- Thống kê XSMB
- Sổ mơ
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 07641 | 0 |
G1 | 87999 | 1 |
G2 | 69755 68370 | 2 |
G3 | 05224 25298 3652291807 62678 57318 | 3 |
4 | 1, 6 | |
G4 | 4790 3566 0891 9595 | 5 |
G5 | 9230 6192 32850346 1579 2794 | 6 |
7 | 0, 8, 9 | |
G6 | 383 053 721 | 8 |
G7 | 00 14 50 57 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 11 14 15 17 (UT)XSMB 200 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Lô gan XSMB
- Lô xiên XSMB
- Lô kép XSMB
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 24739 | 0 |
G1 | 90196 | 1 |
G2 | 74585 47240 | 2 |
G3 | 98005 82810 7552203712 90638 24878 | 3 |
4 | 0, 3 | |
G4 | 4299 5289 2123 8039 | 5 |
G5 | 2966 3276 05296553 8243 9818 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | |
G6 | 390 759 731 | 8 |
G7 | 78 01 59 92 | 9 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 16 18 19 20 (US)XSMB 10 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- T.kê giải ĐB 2024 XSMB
- Tin kết quả XSMB
- Video trực tiếp XSMB
- In vé dò XSMB
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 06503 | 0 |
G1 | 22205 | 1 |
G2 | 64915 85644 | 2 |
G3 | 08901 34343 5586597747 59384 32629 | 3 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 | |
G4 | 2009 6957 8938 3152 | 5 |
G5 | 0750 4025 45457726 5369 6746 | 6 |
7 | ||
G6 | 960 200 005 | 8 |
G7 | 55 83 36 27 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 9 12 13 15 16 19 (UR)LôTô XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 |
G1 | 48440 | 1 |
G2 | 65936 09157 | 2 |
G3 | 99095 80278 9568637879 05940 32656 | 3 |
4 | 0, 0, 5 | |
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 |
G5 | 0264 0116 38786069 6039 4138 | 6 |
7 | 5, 8, 8, 9 | |
G6 | 982 696 316 | 8 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ)In vé dò XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 20930 | 0 |
G1 | 67492 | 1 |
G2 | 07967 66953 | 2 |
G3 | 65681 34335 5331047101 82303 17749 | 3 |
4 | 3, 9, 9 | |
G4 | 2878 0978 3601 6154 | 5 |
G5 | 9643 1658 19389549 1880 3013 | 6 |
7 | 8, 8, 8 | |
G6 | 013 885 662 | 8 |
G7 | 98 78 65 93 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 13 18 (UP) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 45972 | 0 |
G1 | 61908 | 1 |
G2 | 51016 85524 | 2 |
G3 | 32220 36714 2693565768 71337 06740 | 3 |
4 | 0 | |
G4 | 3151 6102 8392 7439 | 5 |
G5 | 0016 6926 55731484 4134 5829 | 6 |
7 | 2, 3, 5 | |
G6 | 028 184 875 | 8 |
G7 | 37 08 68 66 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 13 15 16 20 (UN) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 09109 | 0 |
G1 | 27650 | 1 |
G2 | 81830 84308 | 2 |
G3 | 33023 02750 1482532284 38103 15296 | 3 |
4 | ||
G4 | 2053 0636 2439 7482 | 5 |
G5 | 9827 9871 35945187 0754 3590 | 6 |
7 | 1, 7 | |
G6 | 366 577 335 | 8 |
G7 | 94 39 32 52 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 11 12 14 15 16 17 (UM) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02255 | 0 |
G1 | 36597 | 1 |
G2 | 22853 34115 | 2 |
G3 | 78015 83086 6742659099 09697 79981 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 9626 5126 8038 8951 | 5 |
G5 | 1910 8955 64687697 0462 2261 | 6 |
7 | 1, 8 | |
G6 | 782 433 828 | 8 |
G7 | 45 19 78 71 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 |
G1 | 83761 | 1 |
G2 | 85139 84162 | 2 |
G3 | 73816 67764 4364787238 05097 79517 | 3 |
4 | 2, 7 | |
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 |
G5 | 4442 8794 07704164 9580 2289 | 6 |
7 | 0, 2, 9 | |
G6 | 000 698 403 | 8 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02803 | 0 |
G1 | 90299 | 1 |
G2 | 60112 10794 | 2 |
G3 | 97101 69070 9688678765 41456 65798 | 3 |
4 | 2 | |
G4 | 4529 7984 3050 5475 | 5 |
G5 | 1036 9125 39565064 9582 7689 | 6 |
7 | 0, 0, 5 | |
G6 | 318 226 055 | 8 |
G7 | 42 70 50 55 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 12 15 16 (UH) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 |
G1 | 08770 | 1 |
G2 | 20907 95447 | 2 |
G3 | 16922 05681 6451748786 68007 11275 | 3 |
4 | 4, 7, 8 | |
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 |
G5 | 7871 4939 51906331 4453 0210 | 6 |
7 | 0, 1, 5 | |
G6 | 744 761 353 | 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 |
G1 | 84035 | 1 |
G2 | 56738 49482 | 2 |
G3 | 93333 11680 8663681357 04736 69121 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | |
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 |
G5 | 8435 7241 42439754 8697 4375 | 6 |
7 | 5, 7 | |
G6 | 582 727 052 | 8 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 |
G1 | 92682 | 1 |
G2 | 34869 09296 | 2 |
G3 | 00661 92345 1678282918 46160 28313 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 |
G5 | 5928 2500 92540031 7556 1499 | 6 |
7 | 4, 4 | |
G6 | 837 274 384 | 8 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 |
G1 | 71745 | 1 |
G2 | 88344 10252 | 2 |
G3 | 28278 83473 2426904069 00036 71669 | 3 |
4 | 4, 5 | |
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 |
G5 | 4655 7003 16559339 7111 2865 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | |
G6 | 597 230 433 | 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 47219 | 0 |
G1 | 69679 | 1 |
G2 | 95030 84929 | 2 |
G3 | 18233 80225 5305480759 54691 68295 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | |
G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 |
G5 | 8833 9143 54981218 2031 5830 | 6 |
7 | 6, 9 | |
G6 | 683 921 485 | 8 |
G7 | 42 08 24 76 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 87980 | 0 |
G1 | 17674 | 1 |
G2 | 73981 17535 | 2 |
G3 | 21591 78195 2003982194 36031 17341 | 3 |
4 | 1, 1, 5 | |
G4 | 9457 3763 7971 0541 | 5 |
G5 | 0999 7220 93141724 8476 4171 | 6 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
G6 | 368 396 581 | 8 |
G7 | 45 02 74 19 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 13 16 17 20 (UB) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 43249 | 0 |
G1 | 33204 | 1 |
G2 | 74258 81691 | 2 |
G3 | 37767 53925 8887491875 01985 56169 | 3 |
4 | 2, 5, 7, 9 | |
G4 | 1573 5590 3080 8738 | 5 |
G5 | 3616 4672 81453087 3465 0380 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 838 208 113 | 8 |
G7 | 42 47 88 70 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 17 18 20 (UA) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 |
G1 | 76634 | 1 |
G2 | 15519 77628 | 2 |
G3 | 55974 58175 2135003291 96547 49363 | 3 |
4 | 4, 7 | |
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 |
G5 | 6652 2944 26249132 3732 8672 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 320 970 573 | 8 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 |
G1 | 50480 | 1 |
G2 | 95972 27781 | 2 |
G3 | 91244 57430 8508773450 02403 00786 | 3 |
4 | 0, 4 | |
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 |
G5 | 6040 2317 78155371 8575 5830 | 6 |
7 | 1, 2, 5 | |
G6 | 915 316 700 | 8 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 |
G1 | 01380 | 1 |
G2 | 72277 57705 | 2 |
G3 | 84946 99782 9385009424 44427 38045 | 3 |
4 | 3, 5, 5, 6 | |
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 |
G5 | 6510 0018 30507726 9427 1843 | 6 |
7 | 7 | |
G6 | 312 266 258 | 8 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 |
G1 | 56950 | 1 |
G2 | 46427 06633 | 2 |
G3 | 33461 66602 1313656147 84573 58216 | 3 |
4 | 7 | |
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 |
G5 | 9368 6517 67962756 4568 8382 | 6 |
7 | 2, 3 | |
G6 | 772 023 788 | 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 |
G1 | 27599 | 1 |
G2 | 12555 04962 | 2 |
G3 | 33250 70686 4658305980 84665 51873 | 3 |
4 | 9 | |
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 |
G5 | 7202 3604 22153835 5738 1883 | 6 |
7 | 3, 3 | |
G6 | 853 507 756 | 8 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 |
G1 | 60866 | 1 |
G2 | 11852 82820 | 2 |
G3 | 14766 25837 1647276960 47785 77279 | 3 |
4 | 3, 9 | |
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 |
G5 | 2612 9736 47582426 0537 3993 | 6 |
7 | 2, 9, 9 | |
G6 | 517 864 909 | 8 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 18840 | 0 |
G1 | 19728 | 1 |
G2 | 94210 05607 | 2 |
G3 | 11827 08684 6307469265 87729 08582 | 3 |
4 | 0, 2, 9 | |
G4 | 3611 5953 4742 9393 | 5 |
G5 | 2473 4623 08117726 0474 0767 | 6 |
7 | 3, 4, 4 | |
G6 | 892 110 105 | 8 |
G7 | 85 49 07 02 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 11 19 (TR) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 |
G1 | 05076 | 1 |
G2 | 86459 72177 | 2 |
G3 | 02516 92166 4154013840 30112 37013 | 3 |
4 | 0, 0, 9 | |
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 |
G5 | 4539 9727 58826093 3496 2522 | 6 |
7 | 6, 7 | |
G6 | 237 862 310 | 8 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 59119 | 0 |
G1 | 33419 | 1 |
G2 | 13876 32777 | 2 |
G3 | 50123 95246 7222673272 25514 14916 | 3 |
4 | 6 | |
G4 | 2311 7774 1101 7325 | 5 |
G5 | 0819 5915 70082575 2698 1094 | 6 |
7 | 2,4,5,6,7,7 | |
G6 | 034 938 791 | 8 |
G7 | 59 38 81 77 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 17 19 (TP) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 16218 | 0 |
G1 | 03241 | 1 |
G2 | 50580 09244 | 2 |
G3 | 40661 17311 0895047410 61922 87851 | 3 |
4 | 1, 4 | |
G4 | 6776 4016 8403 8259 | 5 |
G5 | 7252 3514 99056089 1572 1974 | 6 |
7 | 2, 4, 6 | |
G6 | 827 017 927 | 8 |
G7 | 85 93 16 64 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 17 18 20 (TN) |
Đầy đủ2 số3 số XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần nhất. Click vào “Hiện thêm kết quả” để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc Giải ĐB 500 triệu đồng XSMB: từ tháng 1/7/2020, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 6 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 500 triệu đồng. Còn lại 9 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng - Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- Khách hàng may mắn trúng 700 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 2 số ngày 1/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/9
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20202021202220232024| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày