tan suat loto cap so tan suat loto trong 30 ngay ketqua24
ket qua theo cap so, soi cau, dự đoán kết quả xổ số, thống kê cau, kết quả xổ số
Thống kê xổ số- Trang chủ
- Lo xiên
- TK loto
- Lo Gan
- Hay Về
- KQ MB
- KQ CS
- TK ĐB
Thống kê tần suất loto trong vòng 30 ngày
NgàyThángCặp số | 2610 | 2510 | 2410 | 2310 | 2210 | 2110 | 2010 | 1910 | 1810 | 1710 | 1610 | 1510 | 1410 | 1310 | 1210 | 1110 | 1010 | 0910 | 0810 | 0710 | 0610 | 0510 | 0410 | 0310 | 0210 | 0110 | 3009 | 2909 | 2809 | Tổng Lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
01 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
02 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 8 |
03 | - | - | 1 | - | - | DB | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
05 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
07 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 9 |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
09 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 13 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
12 | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
15 | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
16 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | 9 |
20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
23 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
26 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 13 |
27 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
29 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
30 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
31 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
32 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
34 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 |
36 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | DB | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13 |
37 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 9 |
38 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
39 | - | - | 1 | - | DB | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
40 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | 2 | - | 8 |
41 | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
42 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
43 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
44 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
45 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
46 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
47 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
48 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
50 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 |
51 | 1 | 1 | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
53 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
55 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
56 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
57 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
58 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 |
59 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
60 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
62 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
63 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | DB | 1 | - | - | - | 8 |
64 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
65 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
66 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 9 |
67 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
69 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
70 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
71 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
72 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 9 |
73 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 9 |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 9 |
75 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
76 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
78 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
79 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 6 |
80 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | DB | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
81 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
82 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 13 |
83 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
84 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
85 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
86 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | DB | - | 8 |
87 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
88 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
89 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
90 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
91 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
92 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
93 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
94 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | 8 |
95 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 |
97 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
98 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
99 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
Trang chủ XSMB XSMT XSMN Phân tích xổ số Thống kê xổ sốCoppyright @ 2010 -2019 ketqua24.vn, All Right Reversed
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:tan suat loto cap so tan suat loto trong 30 ngay ketqua24