Thống kê kết quả XSMB 90 ngày - Thống kê lô hay về 90 ngày
Thống kê XSMB 90 ngày - Thống kê lô hay về, đề về nhiều nhất 90 ngày qua. Xem thống kê giải đặc biệt KQXSMB 90 ngày chi tiết nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 3 lần |
25 | về 3 lần |
42 | về 3 lần |
51 | về 3 lần |
64 | về 3 lần |
80 | về 3 lần |
86 | về 3 lần |
94 | về 3 lần |
03 | về 2 lần |
12 | về 2 lần |
17 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
26 | về 2 lần |
27 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
63 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
82 | về 2 lần |
89 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
98 | về 2 lần |
99 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
38 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
49 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
55 | về 1 lần |
57 | về 1 lần |
58 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
74 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
96 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
20 | về 0 lần |
21 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
31 | về 0 lần |
33 | về 0 lần |
34 | về 0 lần |
37 | về 0 lần |
44 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
52 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
56 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
61 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
66 | về 0 lần |
67 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
69 | về 0 lần |
73 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
76 | về 0 lần |
77 | về 0 lần |
78 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
85 | về 0 lần |
87 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 14 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 12 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36 | về 37 lần |
39 | về 36 lần |
69 | về 35 lần |
72 | về 35 lần |
13 | về 33 lần |
22 | về 32 lần |
78 | về 32 lần |
97 | về 32 lần |
11 | về 31 lần |
15 | về 31 lần |
19 | về 30 lần |
23 | về 30 lần |
26 | về 30 lần |
35 | về 30 lần |
49 | về 29 lần |
50 | về 29 lần |
86 | về 29 lần |
16 | về 28 lần |
32 | về 28 lần |
38 | về 28 lần |
43 | về 28 lần |
10 | về 27 lần |
24 | về 27 lần |
29 | về 27 lần |
80 | về 27 lần |
90 | về 27 lần |
96 | về 27 lần |
03 | về 26 lần |
09 | về 26 lần |
14 | về 26 lần |
27 | về 26 lần |
37 | về 26 lần |
42 | về 26 lần |
45 | về 26 lần |
47 | về 26 lần |
54 | về 26 lần |
76 | về 26 lần |
00 | về 25 lần |
07 | về 25 lần |
18 | về 25 lần |
55 | về 25 lần |
58 | về 25 lần |
59 | về 25 lần |
73 | về 25 lần |
74 | về 25 lần |
75 | về 25 lần |
82 | về 25 lần |
85 | về 25 lần |
17 | về 24 lần |
40 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
46 | về 24 lần |
53 | về 24 lần |
62 | về 24 lần |
63 | về 24 lần |
98 | về 24 lần |
52 | về 23 lần |
57 | về 23 lần |
66 | về 23 lần |
89 | về 23 lần |
94 | về 23 lần |
01 | về 22 lần |
04 | về 22 lần |
25 | về 22 lần |
33 | về 22 lần |
44 | về 22 lần |
56 | về 22 lần |
61 | về 22 lần |
65 | về 22 lần |
68 | về 22 lần |
71 | về 22 lần |
81 | về 22 lần |
05 | về 21 lần |
08 | về 21 lần |
21 | về 21 lần |
30 | về 21 lần |
41 | về 21 lần |
48 | về 21 lần |
84 | về 21 lần |
87 | về 21 lần |
92 | về 21 lần |
12 | về 20 lần |
31 | về 20 lần |
64 | về 20 lần |
70 | về 20 lần |
77 | về 20 lần |
83 | về 20 lần |
99 | về 20 lần |
67 | về 19 lần |
88 | về 19 lần |
02 | về 18 lần |
06 | về 18 lần |
20 | về 18 lần |
34 | về 18 lần |
51 | về 18 lần |
93 | về 18 lần |
95 | về 18 lần |
91 | về 17 lần |
79 | về 16 lần |
28 | về 15 lần |
60 | về 14 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 224 lần | Đuôi 0: 232 lần | Tổng 0: 232 lần |
Đầu 1: 275 lần | Đuôi 1: 216 lần | Tổng 1: 240 lần |
Đầu 2: 248 lần | Đuôi 2: 252 lần | Tổng 2: 234 lần |
Đầu 3: 266 lần | Đuôi 3: 250 lần | Tổng 3: 235 lần |
Đầu 4: 247 lần | Đuôi 4: 230 lần | Tổng 4: 245 lần |
Đầu 5: 240 lần | Đuôi 5: 245 lần | Tổng 5: 270 lần |
Đầu 6: 225 lần | Đuôi 6: 264 lần | Tổng 6: 223 lần |
Đầu 7: 246 lần | Đuôi 7: 242 lần | Tổng 7: 233 lần |
Đầu 8: 232 lần | Đuôi 8: 232 lần | Tổng 8: 244 lần |
Đầu 9: 227 lần | Đuôi 9: 267 lần | Tổng 9: 274 lần |
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 90 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 90 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 90 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 90 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày hoặc Thống kê 100 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày theo lô tô
XSMB 90 ngày gần đây những số nào hay về nhất?.Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi XSHN mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.
-
Thống kê giải đặc biệt
-
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
-
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
-
Thống kê giải đặc biệt theo năm
-
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
-
Thống kê đầu đuôi đặc biệt
-
Thống kê lô tô gan
-
Thống kê tần suất lô tô
-
Thống kê tần suất cặp loto
-
Thống kê đầu đuôi lô tô
-
Thống kê nhanh
-
Thống kê lô tô câm
-
Thống kê lô tô rơi
-
Thống kê lô tô xiên
-
Thống kê giải nhất
-
Thống kê 30 ngày
-
Thống kê 60 ngày
-
Thống kê 90 ngày
-
Thống kê 100 ngày
×
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê kết quả XSMB 90 ngày - Thống kê lô hay về 90 ngày