XSMB 30 ngày - Tra cứu KQ xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
XSMB 30 ngày - Tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất - Thống kê KQXSMB 30 ngày - Tổng hợp bảng tra cứu kq xsmb truyền thống gần đây.
Mã | 1UX - 2UX - 3UX - 7UX - 12UX - 14UX - 18UX - 19UX |
---|---|
ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 5578521243 |
G.3 | 958354948038030652364627162205 |
G.4 | 2451321956882123 |
G.5 | 017548484134099224317953 |
G.6 | 672016216 |
G.7 | 02102019 |
Loto XSMB 25/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UV - 4UV - 6UV - 8UV - 14UV - 16UV - 17UV - 18UV |
---|---|
ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 1884785988 |
G.3 | 306429949672639471552747847399 |
G.4 | 8727126394806164 |
G.5 | 693686983647400302734275 |
G.6 | 858047358 |
G.7 | 84585522 |
Loto XSMB 24/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UT - 2UT - 3UT - 8UT - 11UT - 14UT - 15UT - 17UT |
---|---|
ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Loto XSMB 23/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 6US - 9US - 12US - 13US - 16US - 18US - 19US - 20US |
---|---|
ĐB | 24739 |
G.1 | 90196 |
G.2 | 7458547240 |
G.3 | 980058281075522037129063824878 |
G.4 | 4299528921238039 |
G.5 | 296632760529655382439818 |
G.6 | 390759731 |
G.7 | 78015992 |
Loto XSMB 22/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UR - 7UR - 9UR - 12UR - 13UR - 15UR - 16UR - 19UR |
---|---|
ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 6491585644 |
G.3 | 089013434355865977475938432629 |
G.4 | 2009695789383152 |
G.5 | 075040254545772653696746 |
G.6 | 960200005 |
G.7 | 55833627 |
Loto XSMB 21/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UQ - 2UQ - 8UQ - 10UQ - 12UQ - 15UQ - 16UQ - 17UQ |
---|---|
ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 6593609157 |
G.3 | 990958027895686378790594032656 |
G.4 | 8616150537758745 |
G.5 | 026401163878606960394138 |
G.6 | 982696316 |
G.7 | 23950327 |
Loto XSMB 20/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2UP - 3UP - 4UP - 5UP - 7UP - 8UP - 13UP - 18UP |
---|---|
ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 0796766953 |
G.3 | 656813433553310471018230317749 |
G.4 | 2878097836016154 |
G.5 | 964316581938954918803013 |
G.6 | 013885662 |
G.7 | 98786593 |
Loto XSMB 19/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2UN - 4UN - 8UN - 9UN - 13UN - 15UN - 16UN - 20UN |
---|---|
ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 5101685524 |
G.3 | 322203671426935657687133706740 |
G.4 | 3151610283927439 |
G.5 | 001669265573148441345829 |
G.6 | 028184875 |
G.7 | 37086866 |
Loto XSMB 18/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UM - 7UM - 11UM - 12UM - 14UM - 15UM - 16UM - 17UM |
---|---|
ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 8183084308 |
G.3 | 330230275014825322843810315296 |
G.4 | 2053063624397482 |
G.5 | 982798713594518707543590 |
G.6 | 366577335 |
G.7 | 94393252 |
Loto XSMB 17/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UL - 3UL - 4UL - 7UL - 12UL - 13UL - 14UL - 19UL |
---|---|
ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 2285334115 |
G.3 | 780158308667426590990969779981 |
G.4 | 9626512680388951 |
G.5 | 191089556468769704622261 |
G.6 | 782433828 |
G.7 | 45197871 |
Loto XSMB 16/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 3UK - 4UK - 5UK - 7UK - 10UK - 12UK - 15UK - 17UK |
---|---|
ĐB | 65179 |
G.1 | 83761 |
G.2 | 8513984162 |
G.3 | 738166776443647872380509779517 |
G.4 | 6231828492699672 |
G.5 | 444287940770416495802289 |
G.6 | 000698403 |
G.7 | 05003304 |
Loto XSMB 15/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UH - 2UH - 6UH - 7UH - 9UH - 12UH - 15UH - 16UH |
---|---|
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 6011210794 |
G.3 | 971016907096886787654145665798 |
G.4 | 4529798430505475 |
G.5 | 103691253956506495827689 |
G.6 | 318226055 |
G.7 | 42705055 |
Loto XSMB 14/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UG - 6UG - 7UG - 8UG - 11UG - 14UG - 15UG - 19UG |
---|---|
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 2090795447 |
G.3 | 169220568164517487866800711275 |
G.4 | 2448690056596688 |
G.5 | 787149395190633144530210 |
G.6 | 744761353 |
G.7 | 10388253 |
Loto XSMB 13/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 4UF - 6UF - 7UF - 9UF - 10UF - 14UF - 16UF - 20UF |
---|---|
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 5673849482 |
G.3 | 933331168086636813570473669121 |
G.4 | 0200957771844053 |
G.5 | 843572414243975486974375 |
G.6 | 582727052 |
G.7 | 50478363 |
Loto XSMB 12/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2UE - 3UE - 6UE - 7UE - 9UE - 11UE - 13UE - 14UE |
---|---|
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 3486909296 |
G.3 | 006619234516782829184616028313 |
G.4 | 0756929562350604 |
G.5 | 592825009254003175561499 |
G.6 | 837274384 |
G.7 | 15398974 |
Loto XSMB 11/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UD - 3UD - 7UD - 9UD - 11UD - 16UD - 17UD - 18UD |
---|---|
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 8834410252 |
G.3 | 282788347324269040690003671669 |
G.4 | 3488376339524432 |
G.5 | 465570031655933971112865 |
G.6 | 597230433 |
G.7 | 65778717 |
Loto XSMB 10/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 3UC - 4UC - 7UC - 8UC - 10UC - 13UC - 14UC - 17UC |
---|---|
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Loto XSMB 09/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2UB - 4UB - 5UB - 10UB - 13UB - 16UB - 17UB - 20UB |
---|---|
ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 7398117535 |
G.3 | 215917819520039821943603117341 |
G.4 | 9457376379710541 |
G.5 | 099972209314172484764171 |
G.6 | 368396581 |
G.7 | 45027419 |
Loto XSMB 08/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1UA - 2UA - 3UA - 12UA - 14UA - 17UA - 18UA - 20UA |
---|---|
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 7425881691 |
G.3 | 377675392588874918750198556169 |
G.4 | 1573559030808738 |
G.5 | 361646728145308734650380 |
G.6 | 838208113 |
G.7 | 42478870 |
Loto XSMB 07/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1TZ - 2TZ - 4TZ - 9TZ - 12TZ - 14TZ - 17TZ - 18TZ |
---|---|
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 1551977628 |
G.3 | 559745817521350032919654749363 |
G.4 | 9890670939627635 |
G.5 | 665229442624913237328672 |
G.6 | 320970573 |
G.7 | 97931081 |
Loto XSMB 06/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 3TY - 5TY - 8TY - 11TY - 14TY - 15TY - 18TY - 19TY |
---|---|
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 9597227781 |
G.3 | 912445743085087734500240300786 |
G.4 | 0024662639811707 |
G.5 | 604023177815537185755830 |
G.6 | 915316700 |
G.7 | 06523480 |
Loto XSMB 05/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 4TX - 5TX - 6TX - 8TX - 9TX - 10TX - 15TX - 18TX |
---|---|
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 7227757705 |
G.3 | 849469978293850094244442738045 |
G.4 | 9311251784544308 |
G.5 | 651000183050772694271843 |
G.6 | 312266258 |
G.7 | 21664518 |
Loto XSMB 04/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1TV - 3TV - 5TV - 7TV - 10TV - 12TV - 13TV - 16TV |
---|---|
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 4642706633 |
G.3 | 334616660213136561478457358216 |
G.4 | 0761053277108223 |
G.5 | 936865176796275645688382 |
G.6 | 772023788 |
G.7 | 67010858 |
Loto XSMB 03/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2TU - 7TU - 10TU - 12TU - 13TU - 14TU - 16TU - 20TU |
---|---|
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 1255504962 |
G.3 | 332507068646583059808466551873 |
G.4 | 7973852247243737 |
G.5 | 720236042215383557381883 |
G.6 | 853507756 |
G.7 | 36490284 |
Loto XSMB 02/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 4TS - 6TS - 7TS - 8TS - 9TS - 10TS - 18TS - 19TS |
---|---|
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 1185282820 |
G.3 | 147662583716472769604778577279 |
G.4 | 9263235144608049 |
G.5 | 261297364758242605373993 |
G.6 | 517864909 |
G.7 | 43132956 |
Loto XSMB 01/10/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1TR - 3TR - 4TR - 5TR - 6TR - 10TR - 11TR - 19TR |
---|---|
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 9421005607 |
G.3 | 118270868463074692658772908582 |
G.4 | 3611595347429393 |
G.5 | 247346230811772604740767 |
G.6 | 892110105 |
G.7 | 85490702 |
Loto XSMB 30/09/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1TQ - 7TQ - 8TQ - 9TQ - 10TQ - 11TQ - 15TQ - 18TQ |
---|---|
ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 8645972177 |
G.3 | 025169216641540138403011237013 |
G.4 | 1435439132498117 |
G.5 | 453997275882609334962522 |
G.6 | 237862310 |
G.7 | 67228629 |
Loto XSMB 29/09/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2TP - 3TP - 5TP - 9TP - 12TP - 15TP - 17TP - 19TP |
---|---|
ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 1387632777 |
G.3 | 501239524672226732722551414916 |
G.4 | 2311777411017325 |
G.5 | 081959157008257526981094 |
G.6 | 034938791 |
G.7 | 59388177 |
Loto XSMB 28/09/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 2TN - 3TN - 4TN - 8TN - 11TN - 17TN - 18TN - 20TN |
---|---|
ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 5058009244 |
G.3 | 406611731108950474106192287851 |
G.4 | 6776401684038259 |
G.5 | 725235149905608915721974 |
G.6 | 827017927 |
G.7 | 85931664 |
Loto XSMB 27/09/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Mã | 1TM - 3TM - 7TM - 9TM - 10TM - 14TM - 16TM - 19TM |
---|---|
ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 5592278012 |
G.3 | 868411854902718601342258477885 |
G.4 | 3776505400718196 |
G.5 | 184897469560629861337626 |
G.6 | 359218805 |
G.7 | 22546904 |
Loto XSMB 26/09/2024 |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tra cứu kết quả xổ số miền Bắc theo biên độ tức là cách thống kê kết quả XSMB theo số ngày quay thưởng gần nhất.
Những cách tra cứu kết quả miền Bắc được người chơi xổ số quan tâm:
- Tra cứu XSMB 30 ngày
- Tra cứu XSMB 60 ngày
- Tra cứu XSMB 90 ngày
- Tra cứu XSMB 100 ngày
- Tra cứu XSMB 200 ngày
- Tra cứu XSMB theo tuần
- Tra cứu XSMB theo tháng
Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB 30 ngày - Tra cứu KQ xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất