XSMN 90 ngày - Xổ số Miền Nam 90 ngày
Xem XSMN 90 ngày - Xổ số Miền Nam 90 ngày dựa trên kqxs Miền Nam của 90 lần quay số mở thưởng cuối cùng mới nhất.
Thứ 625/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 42 | 51 |
Giải 7 | 520 | 655 | 535 |
Giải 6 | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 |
Giải 5 | 1699 | 0188 | 0472 |
Giải 4 | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 |
Giải 3 | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 |
Giải 2 | 94195 | 97845 | 99807 |
Giải 1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầy đủ2 số3 số - Soi cầu XSMN
- Lô gan XSMN
- Lô xiên XSMN
- Lô kép XSMN
- XSMN 30 ngày
Thứ 524/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | 75 | 43 |
Giải 7 | 421 | 762 | 933 |
Giải 6 | 681220379985 | 310410893279 | 754073442449 |
Giải 5 | 7486 | 8820 | 4191 |
Giải 4 | 03334082030746998909633737291219932 | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 |
Giải 3 | 0485513395 | 6049167426 | 0024149783 |
Giải 2 | 05390 | 15926 | 33024 |
Giải 1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | | 0 | 3, 9, 9 | 1, 1, 4 | | | 1 | 2, 2 | | 7 | | 2 | 1 | 0, 6, 6, 7 | 0, 4 | | 3 | 2, 4, 7 | 5, 7 | 3, 7 | | 4 | 1 | | 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 | | 5 | 5, 6 | 0, 9 | | | 6 | 9 | 2 | 7 | | 7 | 3 | 5, 7, 9 | 0 | | 8 | 5, 6 | 9 | 3, 8 | | 9 | 0, 5 | 1, 6 | 1, 2 |
XSMN 90 ngày | Thứ 423/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | Giải 8 | 65 | 78 | 19 | | Giải 7 | 053 | 547 | 305 | | Giải 6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 | | Giải 5 | 1015 | 6481 | 0393 | | Giải 4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 | | Giải 3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 | | Giải 2 | 04956 | 57615 | 96968 | | Giải 1 | 53799 | 33056 | 03001 | | ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | | 0 | 8 | | 1, 4, 5, 7 | | 1 | 5, 7 | 5, 8 | 9 | | 2 | 3 | 1 | | | 3 | | 5 | 8 | | 4 | 3, 3, 5 | 2, 3, 3, 7 | 8, 8 | | 5 | 3, 4, 5, 5, 6 | 1, 6 | | | 6 | 1, 5 | 0, 5 | 3, 7, 8 | | 7 | | 1, 3, 6, 8 | 3 | | 8 | 7, 9 | 1 | 1, 3, 5 | | 9 | 2, 9 | 8 | 1, 1, 3 |
XSMN 100 ngày | Thứ 322/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | Giải 8 | 39 | 67 | 96 | | Giải 7 | 475 | 472 | 452 | | Giải 6 | 571583659662 | 025393052643 | 237931736888 | | Giải 5 | 5426 | 1487 | 8462 | | Giải 4 | 79016542390871924605767563899155912 | 25123568389688338746700775405432236 | 09363974050541779250545633795008838 | | Giải 3 | 8026388969 | 6203610477 | 7884717635 | | Giải 2 | 08337 | 80819 | 66763 | | Giải 1 | 47431 | 02249 | 01605 | | ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | | 0 | 5 | 5 | 5, 5 | | 1 | 2, 5, 6, 9 | 9 | 7 | | 2 | 6 | 3 | | | 3 | 1, 7, 9, 9 | 6, 6, 8 | 5, 8 | | 4 | | 1, 3, 6, 9 | 7 | | 5 | 6 | 3, 4 | 0, 0, 2 | | 6 | 2, 3, 5, 9 | 7 | 2, 3, 3, 3 | | 7 | 5, 8 | 2, 7, 7 | 3, 9 | | 8 | | 3, 7 | 8 | | 9 | 1 | | 5, 6 |
XSMN 200 ngày | Thứ 221/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | Giải 8 | 19 | 70 | 96 | | Giải 7 | 083 | 012 | 449 | | Giải 6 | 936803082655 | 200688879992 | 189447483353 | | Giải 5 | 1494 | 9347 | 5492 | | Giải 4 | 11856736718703046402046800053564868 | 70487635143787108050264238643908965 | 73710168499380050711609646523530294 | | Giải 3 | 3101676145 | 9104846362 | 1566492530 | | Giải 2 | 34576 | 99660 | 19033 | | Giải 1 | 83925 | 87221 | 98535 | | ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | | 0 | 2, 8 | 6 | 0 | | 1 | 6, 9 | 2, 4 | 0, 1 | | 2 | 5 | 1, 3 | | | 3 | 0, 5 | 9 | 0, 3, 5, 5 | | 4 | 5 | 7, 8 | 8, 9, 9 | | 5 | 5, 6 | 0 | 3 | | 6 | 8, 8, 9 | 0, 2, 5, 8 | 4, 4 | | 7 | 1, 6 | 0, 1 | | | 8 | 0, 3 | 7, 7 | | | 9 | 4 | 2 | 2, 4, 4, 6, 7 |
XSMN 300 ngày | Chủ nhật20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | Giải 8 | 89 | 32 | 76 | | Giải 7 | 882 | 479 | 729 | | Giải 6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 | | Giải 5 | 5751 | 9896 | 1217 | | Giải 4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 | | Giải 3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 | | Giải 2 | 82676 | 54672 | 22121 | | Giải 1 | 16833 | 91376 | 77351 | | ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | | 0 | 4, 9 | 9 | 1, 4 | | 1 | 2, 3 | 0, 4 | 7 | | 2 | 2 | | 1, 7, 9 | | 3 | 3 | 0, 2, 6 | 2 | | 4 | | 2, 4 | 7, 8 | | 5 | 1, 2, 6 | | 1, 4, 8 | | 6 | | 6, 8 | 0, 9 | | 7 | 3, 6 | 2, 6, 9, 9 | 4, 6 | | 8 | 0, 2, 5, 9 | 1, 8, 9 | | | 9 | 2, 5, 6 | 6 | 2, 5 |
XSMN 10 ngày | Thứ 719/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | Giải 8 | 93 | 34 | 05 | 90 | | Giải 7 | 124 | 027 | 857 | 527 | | Giải 6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 | | Giải 5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 | | Giải 4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 | | Giải 3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 | | Giải 2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 | | Giải 1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 | | ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | | 0 | 7 | 1, 7, 7 | 1, 2, 4, 5 | 0 | | 1 | 0 | 2, 8 | 6, 8, 9 | | | 2 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 | 1 | 4, 7 | | 3 | | 1, 4 | 3, 9, 9 | 3 | | 4 | 6 | 9 | | 2, 8, 8 | | 5 | 2, 4 | | 0, 7 | 0, 9 | | 6 | 3, 7 | 7 | 2 | 7, 8, 9, 9 | | 7 | | 1 | 0 | 7 | | 8 | 5, 5, 9, 9 | 3 | | 2, 5 | | 9 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 |
XSMN 20 ngày | Thứ 618/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | Giải 8 | 96 | 18 | 87 | | Giải 7 | 691 | 773 | 143 | | Giải 6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 | | Giải 5 | 7619 | 0165 | 1974 | | Giải 4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 | | Giải 3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 | | Giải 2 | 07493 | 58732 | 16762 | | Giải 1 | 01328 | 03364 | 52717 | | ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | | 0 | | 2 | 6 | | 1 | 2, 7, 9 | 3, 8 | 1, 7 | | 2 | 1, 1, 8 | 4, 5 | 1 | | 3 | | 1, 2, 2, 3 | 0 | | 4 | 5 | 3 | 3, 8, 9 | | 5 | | | | | 6 | 0, 6 | 3, 4, 5, 6 | 0, 2, 4, 7 | | 7 | 2, 7, 9 | 3, 8, 9 | 4 | | 8 | 3, 5 | 2 | 7, 7, 9 | | 9 | 0, 1, 3, 6 | | 1, 2 |
XSMN 40 ngày | Thứ 517/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | Giải 8 | 81 | 25 | 19 | | Giải 7 | 950 | 317 | 952 | | Giải 6 | 606307954938 | 397272227021 | 891479054843 | | Giải 5 | 2732 | 7103 | 0872 | | Giải 4 | 50987290979327489496630407921516676 | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 | | Giải 3 | 4136284656 | 8984801940 | 5390340288 | | Giải 2 | 34506 | 01109 | 47379 | | Giải 1 | 31208 | 96938 | 39335 | | ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | | 0 | 6, 8 | 3, 9 | 3, 5 | | 1 | 5 | 0, 6, 7, 8 | 4, 5, 7, 9 | | 2 | | 1, 2, 2, 5 | | | 3 | 2, 8 | 8 | 0, 4, 5, 7 | | 4 | 0 | 0, 8 | 1, 3 | | 5 | 0, 6 | | 2, 5 | | 6 | 2, 3, 6 | | | | 7 | 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 9 | | 8 | 1, 7 | 4 | 5, 8 | | 9 | 5, 6, 7 | 3 | |
XSMN 50 ngày | Thứ 416/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | Giải 8 | 19 | 97 | 66 | | Giải 7 | 584 | 823 | 511 | | Giải 6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 | | Giải 5 | 4075 | 9714 | 3052 | | Giải 4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 | | Giải 3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 | | Giải 2 | 70518 | 42698 | 16273 | | Giải 1 | 33411 | 13109 | 14621 | | ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | | 0 | | 2, 9 | 5 | | 1 | 1, 2, 5, 8, 9 | 4 | 1, 4 | | 2 | 9 | 3, 8, 9, 9 | 1 | | 3 | 0 | 0, 3 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 1, 8 | | 5 | 5 | 8 | 2, 2, 4, 8 | | 6 | 1 | 1, 7 | 6 | | 7 | 4, 5 | 2, 8 | 3 | | 8 | 1, 4, 4, 7 | | 5 | | 9 | 5, 7 | 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 9 |
XSMN 60 ngày | Thứ 315/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | Giải 8 | 59 | 04 | 43 | | Giải 7 | 980 | 276 | 695 | | Giải 6 | 472359088008 | 128369841080 | 984360550241 | | Giải 5 | 6181 | 2736 | 4842 | | Giải 4 | 64960768634016233625451803292550068 | 50329341037687951991506873754646112 | 89415569783425391256750730846087815 | | Giải 3 | 6772591297 | 6311670460 | 4643722534 | | Giải 2 | 19432 | 89504 | 49321 | | Giải 1 | 16589 | 34131 | 96964 | | ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | | 0 | 8, 8 | 3, 4, 4 | | | 1 | | 2, 6 | 5, 5, 5 | | 2 | 3, 5, 5, 5 | 9 | 1 | | 3 | 2 | 1, 5, 6 | 4, 7 | | 4 | | 6 | 1, 2, 3, 3 | | 5 | 9 | | 3, 5, 6 | | 6 | 0, 2, 3, 8 | 0 | 0, 4 | | 7 | | 6, 9 | 3, 8 | | 8 | 0, 0, 1, 6, 9 | 0, 3, 4, 7 | | | 9 | 7 | 1 | 5 |
XSMN 500 ngày | Thứ 214/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | Giải 8 | 29 | 65 | 90 | | Giải 7 | 134 | 371 | 708 | | Giải 6 | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 | | Giải 5 | 6194 | 8101 | 9930 | | Giải 4 | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 | | Giải 3 | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 | | Giải 2 | 63283 | 53367 | 86426 | | Giải 1 | 87285 | 55349 | 78226 | | ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | | 0 | 4, 8 | 1, 1, 2 | 4, 6, 6, 8 | | 1 | 0 | 8 | 5 | | 2 | 9 | | 4, 6, 6 | | 3 | 4 | 7 | 0, 2, 7 | | 4 | 2 | 5, 6, 9 | | | 5 | 6, 6 | | 2, 4 | | 6 | 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 | | 7 | 0, 5, 6 | 1, 5 | 9 | | 8 | 3, 5 | 0, 3 | 3 | | 9 | 4, 6, 7, 9 | 4, 5 | 0, 6 |
XSMN 1 ngày | Chủ nhật13/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | Giải 8 | 12 | 34 | 90 | | Giải 7 | 344 | 183 | 956 | | Giải 6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 | | Giải 5 | 5430 | 7606 | 2250 | | Giải 4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 | | Giải 3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 | | Giải 2 | 36051 | 38085 | 54685 | | Giải 1 | 20017 | 21688 | 77996 | | ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | | 0 | | 6 | | | 1 | 2, 6, 7, 9 | 2, 7 | 6, 8 | | 2 | 0 | 1 | 5, 8 | | 3 | 0, 8 | 4 | 2, 6 | | 4 | 2, 4, 9 | | 2 | | 5 | 1, 9 | 6, 8, 9 | 0, 4, 6 | | 6 | 3 | 0, 0, 3, 6 | 0, 6, 8 | | 7 | 5 | | | | 8 | 4, 6 | 3, 5, 5, 8 | 0, 5 | | 9 | 8, 9 | 1, 5 | 0, 2, 6 |
XSMN 2 ngày | Thứ 712/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | Giải 8 | 63 | 83 | 89 | 36 | | Giải 7 | 592 | 907 | 884 | 439 | | Giải 6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 | | Giải 5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 | | Giải 4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 | | Giải 3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 | | Giải 2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 | | Giải 1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 | | ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | | 0 | 9 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 | | 6, 8 | | 1 | 4, 4, 7 | | 6 | 7 | | 2 | 7 | 1 | 3, 4, 9 | 4, 5 | | 3 | 9 | | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | | 4 | 0, 1, 1 | 1, 4 | | 3 | | 5 | 1, 2 | | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | 3 | | 6 | 3 | 6 | | 9 | | 7 | 4, 7 | | 5 | 0, 3, 8 | | 8 | 1, 8 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9, 9 | 5 | | 9 | 2, 6 | 3, 8, 8 | | 0, 2, 6 |
XSMN 3 ngày | Thứ 611/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |—|—|—|—| | Giải 8 | 41 | 17 | 19 | | Giải 7 | 814 | 524 | 902 | | Giải 6 | 710729954430 | 683006159664 | 516834691133 | | Giải 5 | 3291 | 1055 | 5701 | | Giải 4 | 05559466077632079685874678212784332 | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 | | Giải 3 | 4786170578 | 0074691808 | 0972464851 | | Giải 2 | 78571 | 30465 | 34239 | | Giải 1 | 11386 | 03599 | 96001 | | ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | | 0 | 7, 7 | 8 | 1, 1, 2 | | 1 | 4 | 5, 5, 7 | 1, 9 | | 2 | 0, 7 | 4 | 4 | | 3 | 0, 2 | 0 | 3, 9 | | 4 | 1 | 5, 6 | | | 5 | 1, 9 | 3, 5, 7 | 1, 1 | | 6 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | | 7 | 1, 8 | | 6 | | 8 | 5, 6 | 0 | | | 9 | 1, 5 | 7, 9 | 1, 4, 9 |
XSMN 4 ngày | Thứ 510/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | Giải 8 | 88 | 87 | 25 | | Giải 7 | 873 | 160 | 607 | | Giải 6 | 684532794801 | 289367216378 | 614104039684 | | Giải 5 | 5073 | 3775 | 6256 | | Giải 4 | 46714297355500723798018162870788688 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 | | Giải 3 | 0063808166 | 9067917804 | 4712477101 | | Giải 2 | 64826 | 52497 | 10082 | | Giải 1 | 83293 | 87117 | 18530 | | ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | | 0 | 1, 7, 7 | 4, 6 | 1, 3, 7 | | 1 | 4, 6 | 7 | 1 | | 2 | 6 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 | | 3 | 5, 8 | 4, 4 | 0 | | 4 | 5 | | 1, 2, 5 | | 5 | 0 | 5 | 2, 6, 7 | | 6 | 6 | 0 | | | 7 | 3, 3, 9 | 5, 8, 9 | 7, 8 | | 8 | 8, 8 | 2, 7 | 2, 4 | | 9 | 3, 8 | 3, 7, 7 | |
XSMN 5 ngày | Thứ 409/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |—|—|—|—| | Giải 8 | 68 | 31 | 17 | | Giải 7 | 526 | 693 | 751 | | Giải 6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 | | Giải 5 | 8896 | 0386 | 9354 | | Giải 4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 | | Giải 3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 | | Giải 2 | 08706 | 24551 | 67819 | | Giải 1 | 52708 | 59660 | 79626 | | ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | | 0 | 6, 7, 8 | 2 | 4, 5, 7 | | 1 | 0, 6 | 0, 1 | 6, 7, 9 | | 2 | 1, 2, 6 | 7 | 6 | | 3 | 5 | 1 | 5, 8, 8, 9 | | 4 | 9 | 0 | 4 | | 5 | 2, 4 | 1, 3, 5, 6 | 1, 4 | | 6 | 8 | 0, 0 | 2 | | 7 | 4 | 4 | 9 | | 8 | 5 | 0, 1, 3, 6 | | | 9 | 4, 6, 8 | 3 | 3, 4 |
XSMN 6 ngày | Thứ 308/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |—|—|—|—| | Giải 8 | 00 | 35 | 97 | | Giải 7 | 711 | 867 | 489 | | Giải 6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 | | Giải 5 | 7062 | 8104 | 5130 | | Giải 4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 | | Giải 3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 | | Giải 2 | 39753 | 14386 | 43123 | | Giải 1 | 49627 | 74484 | 48973 | | ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | | 0 | 0 | 0, 4 | 2, 9 | | 1 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 | 9 | | 2 | 0, 0, 7 | 7 | 1, 3 | | 3 | 7 | 5, 6, 8 | 0, 3, 6 | | 4 | 0 | 5 | 1, 4, 7 | | 5 | 3, 8 | | | | 6 | 0, 2, 6, 7 | 7, 9, 9 | | | 7 | 6 | | 2, 3, 5, 7, 9 | | 8 | | 1, 2, 4, 6, 6 | 9 | | 9 | 8 | | 7 |
XSMN 7 ngày | Thứ 207/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | Giải 8 | 92 | 69 | 85 | | Giải 7 | 603 | 900 | 134 | | Giải 6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 | | Giải 5 | 2369 | 3846 | 5362 | | Giải 4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 | | Giải 3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 | | Giải 2 | 97517 | 43121 | 39220 | | Giải 1 | 32281 | 39451 | 80509 | | ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | | 0 | 3 | 0 | 0, 9 | | 1 | 7 | 2 | 2 | | 2 | 0, 8, 9 | 1, 1, 8 | 0, 5 | | 3 | 1, 3 | 8 | 1, 4 | | 4 | | 1, 2, 4, 6 | 8, 9 | | 5 | 6, 6 | 1 | | | 6 | 6, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 2, 5, 9 | | 7 | 3, 4 | 2 | 5 | | 8 | 1, 6 | | 5, 5, 6, 7 | | 9 | 2, 4, 9 | 9, 9 | |
XSMN 1000 ngày | Chủ nhật06/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |—|—|—|—| | Giải 8 | 40 | 23 | 45 | | Giải 7 | 952 | 544 | 612 | | Giải 6 | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 | | Giải 5 | 8370 | 5943 | 1491 | | Giải 4 | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 | | Giải 3 | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 | | Giải 2 | 46863 | 50539 | 26774 | | Giải 1 | 21018 | 36411 | 54909 | | ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | | 0 | 2 | | 9 | | 1 | 8 | 1, 1, 4 | 2, 6, 9 | | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 | 3, 3, 6 | 0, 2, 6 | | 3 | 7 | 4, 9 | 0 | | 4 | 0 | 3, 4, 7 | 2, 5, 5 | | 5 | 2, 3, 7, 7 | 1, 4, 5 | 0 | | 6 | 2, 3, 4 | | | | 7 | 0 | | 1, 4 | | 8 | | 5, 6, 8 | | | 9 | 1 | 5 | 1, 3, 5, 8 |
Thứ 705/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải 7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải 6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 |
Giải 5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải 4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 |
Giải 3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 |
Giải 2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải 1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | | 0 | 2 | | 7 | 3 | | 1 | 6, 8 | 0, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6 | | 2 | 3, 6 | 2, 5 | | | | 3 | 0, 3, 3, 7 | 4 | 0, 3 | 2, 6, 8 | | 4 | 5, 7 | 0, 2, 5, 5, 8 | 1, 6 | 6, 8, 9 | | 5 | | 4, 5 | 7 | 1, 4 | | 6 | 4 | 0 | 7 | 2, 7, 8 | | 7 | 7, 7 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 | 7 | | 8 | 2 | 0, 4 | 0, 7 | 2, 4 | | 9 | 4, 8, 9 | 0 | 0, 0 | 9 |
Thứ 604/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 42 | 36 |
Giải 7 | 580 | 015 | 668 |
Giải 6 | 315350535200 | 646313524390 | 756985845014 |
Giải 5 | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải 4 | 69897375823399274231844576294322111 | 97015609789403996943318196755629806 | 51827861197506709400050401759900314 |
Giải 3 | 2248120535 | 0845314509 | 9721593079 |
Giải 2 | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải 1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầy đủ2 số3 số | Đầu | KQ lôtô XSMN | |—|—| | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | | 0 | 0 | 6, 9 | 0, 7 | | 1 | 1, 2 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 | | 2 | | | 7 | | 3 | 1, 5 | 9 | 4, 6 | | 4 | 3, 9 | 2, 3, 5 | 0 | | 5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | | | 6 | 0 | 3 | 7, 8, 9 | | 7 | | 6, 8 | 9 | | 8 | 0, 1, 2, 5 | | 2, 4 | | 9 | 2, 2, 7 | 0, 1 | 2, 9 |
Thứ 503/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 84 | 85 |
Giải 7 | 612 | 840 | 461 |
Giải 6 | 533497861513 | 569249795412 | 290276051603 |
Giải 5 | 5946 | 1820 | 4743 |
Giải 4 | 66474149211815709158847739078966133 | 64044930401538935095120557541646203 | 27738578011156466795070852393939289 |
Giải 3 | 4510540560 | 5233628058 | 2618434428 |
Giải 2 | 23899 | 43626 | 49259 |
Giải 1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
