XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày
XSMN 90 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày: bảng KQXSMN 90 ngày đầy đủ và chính xác nhất, SXMN 90 ngay ketquaveso.mobi
-
Trang chủ
-
XSMB
-
XSMN
-
XSMT
-
Dự đoán
-
Quay thử
-
Sổ mơ
-
Sổ kết quả
-
Điện toán
-
Vietlott
-
Thống kê
-
Tin tức
-
Trang chủ
-
XSMB
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
XSMN
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
XSMT
-
Thứ 2
-
Thứ 3
-
Thứ 4
-
Thứ 5
-
Thứ 6
-
Thứ 7
-
Chủ nhật
-
Dự đoán
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
-
Quay thử
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Sổ mơ
-
Sổ kết quả
-
XSMB 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
Điện toán
-
Vietlott
-
Mega 645
-
Power 655
-
Max 3D
-
Max 3D Pro
-
Keno
-
Thống kê
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê giải đặc biệt
-
Thống kê đầu đuôi giải ĐB
-
Thống kê lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất loto
-
Thống kê đầu đuôi lô tô
-
Thống kê lô câm MB
-
Thống kê Vietlott
-
Tin tức
Xem thêm:XSMN 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 28-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 739704836910 | 703584271575 | 393245652718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461772052848677492752401518677656 | 97561261154986988518747687045874256 | 26442606804276915490701412258899941 |
G3 | 4120059757 | 2842851136 | 2600889655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 3,7 | 2,4,8 |
1 | 0,5 | 5,7,8 | 1,8 |
2 | 3,8 | 6,7,8,9 | |
3 | 7 | 5,6 | 2,9,9 |
4 | 0 | 1,1,2 | |
5 | 6,7 | 6,8 | 5 |
6 | 1 | 1,8,9 | 5,9 |
7 | 2,5 | ||
8 | 3,6,6 | 0,2,8 | |
9 | 2,4,7 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 27-10-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 359144841607 | 168550438371 | 933040364566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107308810591551558740982868830248 | 64576907666662098632130383260706806 | 44789486736159188441059170690082342 |
G3 | 5268451662 | 5404890480 | 8298812828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 26-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 476973012074 | 828305160532 | 328591519474 | 110395870362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976663398591888331106512294943950 | 41738852952739144469169358762946869 | 32081177071993735364448325395685956 | 41402774511133202207686257408213726 |
G3 | 3728762090 | 8521699687 | 9316293681 | 4978347730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6,6 | ||
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 25-10-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 |
G3 | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | 5,6,9 | 1 | |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2,3,4,8 | |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 24-10-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 681220379985 | 310410893279 | 754073442449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334082030746998909633737291219932 | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 |
G3 | 0485513395 | 6049167426 | 0024149783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 23-10-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 22-10-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 571583659662 | 025393052643 | 237931736888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016542390871924605767563899155912 | 25123568389688338746700775405432236 | 09363974050541779250545633795008838 |
G3 | 8026388969 | 6203610477 | 7884717635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 21-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 936803082655 | 200688879992 | 189447483353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856736718703046402046800053564868 | 70487635143787108050264238643908965 | 73710168499380050711609646523530294 |
G3 | 3101676145 | 9104846362 | 1566492530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 20-10-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
2 | 2 | 1,7,9 | |
3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
4 | 2,4 | 7,8 | |
5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
6 | 6,8 | 0,9 | |
7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 19-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
Xem thêm | | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |—|—|—|—| | G8 | 94 | 03 | 39 | | G7 | 037 | 529 | 604 | | G6 | 739704836910 | 703584271575 | 393245652718 | | G5 | 8323 | 4407 | 0002 | | G4 | 12461772052848677492752401518677656 | 97561261154986988518747687045874256 | 26442606804276915490701412258899941 | | G3 | 4120059757 | 2842851136 | 2600889655 | | G2 | 29628 | 33826 | 27582 | | G1 | 51115 | 39872 | 23139 | | ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 3,7 | 2,4,8 |
1 | 0,5 | 5,7,8 | 1,8 |
2 | 3,8 | 6,7,8,9 | |
3 | 7 | 5,6 | 2,9,9 |
4 | 0 | 1,1,2 | |
5 | 6,7 | 6,8 | 5 |
6 | 1 | 1,8,9 | 5,9 |
7 | 2,5 | ||
8 | 3,6,6 | 0,2,8 | |
9 | 2,4,7 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 359144841607 | 168550438371 | 933040364566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107308810591551558740982868830248 | 64576907666662098632130383260706806 | 44789486736159188441059170690082342 |
G3 | 5268451662 | 5404890480 | 8298812828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 476973012074 | 828305160532 | 328591519474 | 110395870362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976663398591888331106512294943950 | 41738852952739144469169358762946869 | 32081177071993735364448325395685956 | 41402774511133202207686257408213726 |
G3 | 3728762090 | 8521699687 | 9316293681 | 4978347730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6,6 | ||
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 |
G3 | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | 5,6,9 | 1 | |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2,3,4,8 | |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 681220379985 | 310410893279 | 754073442449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334082030746998909633737291219932 | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 |
G3 | 0485513395 | 6049167426 | 0024149783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 571583659662 | 025393052643 | 237931736888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016542390871924605767563899155912 | 25123568389688338746700775405432236 | 09363974050541779250545633795008838 |
G3 | 8026388969 | 6203610477 | 7884717635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 936803082655 | 200688879992 | 189447483353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856736718703046402046800053564868 | 70487635143787108050264238643908965 | 73710168499380050711609646523530294 |
G3 | 3101676145 | 9104846362 | 1566492530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
2 | 2 | 1,7,9 | |
3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
4 | 2,4 | 7,8 | |
5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
6 | 6,8 | 0,9 | |
7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51 | về 8 lần |
20 | về 7 lần |
85 | về 7 lần |
11 | về 5 lần |
13 | về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29 | về 5 lần |
38 | về 5 lần |
54 | về 5 lần |
59 | về 5 lần |
60 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 30 lần | Tổng 0: 26 lần |
Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 32 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 31 lần |
Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 24 lần | Tổng 3: 25 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 33 lần | Đuôi 5: 26 lần | Tổng 5: 34 lần |
Đầu 6: 33 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 21 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 27 lần | Tổng 8: 27 lần |
Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 33 lần | Tổng 9: 28 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51 | về 8 lần |
20 | về 7 lần |
85 | về 7 lần |
11 | về 5 lần |
13 | về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29 | về 5 lần |
38 | về 5 lần |
54 | về 5 lần |
59 | về 5 lần |
60 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 30 lần | Tổng 0: 26 lần |
Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 32 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 31 lần |
Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 24 lần | Tổng 3: 25 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 33 lần | Đuôi 5: 26 lần | Tổng 5: 34 lần |
Đầu 6: 33 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 21 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 27 lần | Tổng 8: 27 lần |
Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 33 lần | Tổng 9: 28 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17 | về 69 lần |
32 | về 66 lần |
20 | về 62 lần |
60 | về 62 lần |
63 | về 62 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
85 | về 62 lần |
47 | về 61 lần |
81 | về 61 lần |
92 | về 61 lần |
07 | về 60 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 521 lần | Đuôi 0: 516 lần | Tổng 0: 490 lần |
Đầu 1: 516 lần | Đuôi 1: 497 lần | Tổng 1: 544 lần |
Đầu 2: 509 lần | Đuôi 2: 529 lần | Tổng 2: 501 lần |
Đầu 3: 533 lần | Đuôi 3: 502 lần | Tổng 3: 517 lần |
Đầu 4: 499 lần | Đuôi 4: 488 lần | Tổng 4: 464 lần |
Đầu 5: 473 lần | Đuôi 5: 536 lần | Tổng 5: 542 lần |
Đầu 6: 539 lần | Đuôi 6: 476 lần | Tổng 6: 509 lần |
Đầu 7: 492 lần | Đuôi 7: 546 lần | Tổng 7: 488 lần |
Đầu 8: 473 lần | Đuôi 8: 487 lần | Tổng 8: 507 lần |
Đầu 9: 539 lần | Đuôi 9: 517 lần | Tổng 9: 532 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17 | về 69 lần |
32 | về 66 lần |
20 | về 62 lần |
60 | về 62 lần |
63 | về 62 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
85 | về 62 lần |
47 | về 61 lần |
81 | về 61 lần |
92 | về 61 lần |
07 | về 60 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 521 lần | Đuôi 0: 516 lần | Tổng 0: 490 lần |
Đầu 1: 516 lần | Đuôi 1: 497 lần | Tổng 1: 544 lần |
Đầu 2: 509 lần | Đuôi 2: 529 lần | Tổng 2: 501 lần |
Đầu 3: 533 lần | Đuôi 3: 502 lần | Tổng 3: 517 lần |
