XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày gần nhất
XSMB 90 ngày - XSTD 90 ngày hôm nay. Cập nhật kết quả KQXSMB 90 ngày, kết quả xổ số miền bắc 90 ngày quay thưởng mới nhất
Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
- XSMB 30 ngày
- XSMB 90 ngày
- Quay thử XSMB
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/10/2024
ĐẶC BIỆT | 27865 |
---|---|
6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD | |
GIẢI NHẤT | 98156 |
GIẢI NHÌ | 52022 |
GIẢI BA | 68053 |
45618 | 35731 |
GIẢI TƯ | 6813 |
GIẢI NĂM | 9398 |
8073 | 1835 |
GIẢI SÁU | 753 |
GIẢI BẢY | 00 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 6 6 8 8 |
2 | 2 3 4 |
3 | 1 2 2 5 7 8 |
4 | 6 |
5 | 3 3 4 6 |
6 | 3 5 6 |
7 | 3 5 |
8 | |
9 | 1 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/10/2024
ĐẶC BIỆT | 28897 |
---|---|
5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC | |
GIẢI NHẤT | 29263 |
GIẢI NHÌ | 39429 |
GIẢI BA | 35672 |
71216 | 55778 |
GIẢI TƯ | 7706 |
GIẢI NĂM | 5078 |
3740 | 0877 |
GIẢI SÁU | 241 |
GIẢI BẢY | 49 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 6 9 |
2 | 3 8 9 |
3 | |
4 | 0 0 1 2 4 9 |
5 | 4 6 |
6 | 3 3 6 8 |
7 | 2 7 8 8 |
8 | 1 8 |
9 | 2 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/10/2024
ĐẶC BIỆT | 70458 |
---|---|
16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB | |
GIẢI NHẤT | 20681 |
GIẢI NHÌ | 57697 |
GIẢI BA | 11179 |
76744 | 73972 |
GIẢI TƯ | 3547 |
GIẢI NĂM | 5092 |
7447 | 9385 |
GIẢI SÁU | 848 |
GIẢI BẢY | 87 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 0 9 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3 4 7 7 8 |
5 | 2 8 9 |
6 | 1 7 |
7 | 2 2 2 3 7 9 |
8 | 1 5 6 7 |
9 | 1 2 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/10/2024
ĐẶC BIỆT | 90427 |
---|---|
12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA | |
GIẢI NHẤT | 85521 |
GIẢI NHÌ | 57519 |
GIẢI BA | 21573 |
11812 | 35964 |
GIẢI TƯ | 4118 |
GIẢI NĂM | 9310 |
9677 | 9346 |
GIẢI SÁU | 260 |
GIẢI BẢY | 27 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 0 2 8 9 |
2 | 1 5 7 7 7 |
3 | 6 9 |
4 | 0 1 6 8 |
5 | 1 2 |
6 | 0 4 |
7 | 3 7 |
8 | 4 5 8 |
9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/10/2024
ĐẶC BIỆT | 03819 |
---|---|
12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ | |
GIẢI NHẤT | 23128 |
GIẢI NHÌ | 76625 |
GIẢI BA | 46031 |
98462 | 13224 |
GIẢI TƯ | 8387 |
GIẢI NĂM | 3692 |
2763 | 5572 |
GIẢI SÁU | 556 |
GIẢI BẢY | 22 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 1 9 |
2 | 2 4 5 8 |
3 | 0 1 |
4 | 5 |
5 | 5 6 |
6 | 2 2 2 3 5 |
7 | 2 2 2 4 5 9 |
8 | 3 7 |
9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/10/2024
ĐẶC BIỆT | 69297 |
---|---|
8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY | |
GIẢI NHẤT | 47220 |
GIẢI NHÌ | 66264 |
GIẢI BA | 07026 |
54642 | 57264 |
GIẢI TƯ | 3390 |
GIẢI NĂM | 8262 |
2980 | 0158 |
GIẢI SÁU | 887 |
GIẢI BẢY | 20 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 7 7 |
1 | 0 3 |
2 | 0 0 0 6 6 8 |
3 | 5 7 |
4 | 2 5 |
5 | 1 8 |
6 | 2 4 4 5 |
7 | 6 |
8 | 0 4 7 |
9 | 0 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/10/2024
ĐẶC BIỆT | 34212 |
---|---|
2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX | |
GIẢI NHẤT | 82932 |
GIẢI NHÌ | 55785 |
GIẢI BA | 95835 |
65236 | 46271 |
GIẢI TƯ | 2451 |
GIẢI NĂM | 0175 |
0992 | 2431 |
GIẢI SÁU | 672 |
GIẢI BẢY | 02 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 5 |
1 | 0 2 6 6 9 9 |
2 | 0 3 |
3 | 0 1 2 4 5 6 |
4 | 3 8 |
5 | 1 3 |
6 | |
7 | 1 2 5 |
8 | 0 5 8 |
9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/10/2024
ĐẶC BIỆT | 30615 |
---|---|
1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV | |
GIẢI NHẤT | 92137 |
GIẢI NHÌ | 18847 |
GIẢI BA | 30642 |
47155 | 27478 |
GIẢI TƯ | 8727 |
GIẢI NĂM | 6936 |
4003 | 0273 |
GIẢI SÁU | 858 |
GIẢI BẢY | 84 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2 7 |
3 | 6 7 9 |
4 | 2 7 7 7 |
5 | 5 5 8 8 8 |
6 | 3 4 |
7 | 3 5 8 |
8 | 0 4 8 |
9 | 6 8 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/10/2024
ĐẶC BIỆT | 07641 |
---|---|
2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | |
GIẢI NHẤT | 87999 |
GIẢI NHÌ | 69755 |
GIẢI BA | 05224 |
91807 | 62678 |
GIẢI TƯ | 4790 |
GIẢI NĂM | 9230 |
0346 | 1579 |
GIẢI SÁU | 383 |
GIẢI BẢY | 00 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 4 8 |
2 | 1 2 4 |
3 | 0 |
4 | 1 6 |
5 | 0 3 5 7 |
6 | 6 |
7 | 0 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 1 2 4 5 8 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/10/2024
ĐẶC BIỆT | 24739 |
---|---|
13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US | |
GIẢI NHẤT | 90196 |
GIẢI NHÌ | 74585 |
GIẢI BA | 98005 |
03712 | 90638 |
GIẢI TƯ | 4299 |
GIẢI NĂM | 2966 |
6553 | 8243 |
GIẢI SÁU | 390 |
GIẢI BẢY | 78 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 0 2 8 |
2 | 2 3 9 |
3 | 1 8 9 9 |
4 | 0 3 |
5 | 3 9 9 |
6 | 6 |
7 | 6 8 8 |
8 | 5 9 |
9 | 0 2 6 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/10/2024
ĐẶC BIỆT | 06503 |
---|---|
12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR | |
GIẢI NHẤT | 22205 |
GIẢI NHÌ | 64915 |
GIẢI BA | 08901 |
97747 | 59384 |
GIẢI TƯ | 2009 |
GIẢI NĂM | 0750 |
7726 | 5369 |
GIẢI SÁU | 960 |
GIẢI BẢY | 55 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 1 3 5 5 9 |
1 | 5 |
2 | 5 6 7 9 |
3 | 6 8 |
4 | 3 4 5 6 7 |
5 | 0 2 5 7 |
6 | 0 5 9 |
7 | |
8 | 3 4 |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/10/2024
ĐẶC BIỆT | 12751 |
---|---|
15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ | |
GIẢI NHẤT | 48440 |
GIẢI NHÌ | 65936 |
GIẢI BA | 99095 |
37879 | 05940 |
GIẢI TƯ | 8616 |
GIẢI NĂM | 0264 |
6069 | 6039 |
GIẢI SÁU | 982 |
GIẢI BẢY | 23 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 6 6 6 |
2 | 3 7 |
3 | 6 8 9 |
4 | 0 0 5 |
5 | 1 6 7 |
6 | 4 9 |
7 | 5 8 8 9 |
8 | 2 6 |
9 | 5 5 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/10/2024
ĐẶC BIỆT | 20930 |
---|---|
3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP | |
GIẢI NHẤT | 67492 |
GIẢI NHÌ | 07967 |
GIẢI BA | 65681 |
47101 | 82303 |
GIẢI TƯ | 2878 |
GIẢI NĂM | 9643 |
9549 | 1880 |
GIẢI SÁU | 013 |
GIẢI BẢY | 98 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 1 3 |
1 | 0 3 3 |
2 | |
3 | 0 5 8 |
4 | 3 9 9 |
5 | 3 4 8 |
6 | 2 5 7 |
7 | 8 8 8 |
8 | 0 1 5 |
9 | 2 3 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/10/2024
ĐẶC BIỆT | 45972 |
---|---|
4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN | |
GIẢI NHẤT | 61908 |
GIẢI NHÌ | 51016 |
GIẢI BA | 32220 |
65768 | 71337 |
GIẢI TƯ | 3151 |
GIẢI NĂM | 0016 |
1484 | 4134 |
GIẢI SÁU | 028 |
GIẢI BẢY | 37 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 8 8 |
1 | 4 6 6 |
2 | 0 4 6 8 9 |
3 | 4 5 7 7 9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6 8 8 |
7 | 2 3 5 |
8 | 4 4 |
9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/10/2024
ĐẶC BIỆT | 09109 |
---|---|
11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM | |
GIẢI NHẤT | 27650 |
GIẢI NHÌ | 81830 |
GIẢI BA | 33023 |
32284 | 38103 |
GIẢI TƯ | 2053 |
GIẢI NĂM | 9827 |
5187 | 0754 |
GIẢI SÁU | 366 |
GIẢI BẢY | 94 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | 3 5 7 |
3 | 0 2 5 6 9 9 |
4 | |
5 | 0 0 2 3 4 |
6 | 6 |
7 | 1 7 |
8 | 2 4 7 |
9 | 0 4 4 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/10/2024
ĐẶC BIỆT | 02255 |
---|---|
7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL | |
GIẢI NHẤT | 36597 |
GIẢI NHÌ | 22853 |
GIẢI BA | 78015 |
59099 | 09697 |
GIẢI TƯ | 9626 |
GIẢI NĂM | 1910 |
7697 | 0462 |
GIẢI SÁU | 782 |
GIẢI BẢY | 45 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 0 5 5 9 |
2 | 6 6 6 8 |
3 | 3 8 |
4 | 5 |
5 | 1 3 5 5 |
6 | 1 2 8 |
7 | 1 8 |
8 | 1 2 6 |
9 | 7 7 7 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/10/2024
ĐẶC BIỆT | 65179 |
---|---|
15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK | |
GIẢI NHẤT | 83761 |
GIẢI NHÌ | 85139 |
GIẢI BA | 73816 |
87238 | 05097 |
GIẢI TƯ | 6231 |
GIẢI NĂM | 4442 |
4164 | 9580 |
GIẢI SÁU | 000 |
GIẢI BẢY | 05 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 0 3 4 5 |
1 | 6 7 |
2 | |
3 | 1 3 8 9 |
4 | 2 7 |
5 | |
6 | 1 2 4 4 9 |
7 | 0 2 9 |
8 | 0 4 9 |
9 | 4 7 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/10/2024
ĐẶC BIỆT | 02803 |
---|---|
1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH | |
GIẢI NHẤT | 90299 |
GIẢI NHÌ | 60112 |
GIẢI BA | 97101 |
78765 | 41456 |
GIẢI TƯ | 4529 |
GIẢI NĂM | 1036 |
5064 | 9582 |
GIẢI SÁU | 318 |
GIẢI BẢY | 42 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 3 |
1 | 2 8 |
2 | 5 6 9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0 0 5 5 6 6 |
6 | 4 5 |
7 | 0 0 5 |
8 | 2 4 6 9 |
9 | 4 8 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/10/2024
ĐẶC BIỆT | 33964 |
---|---|
15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG | |
GIẢI NHẤT | 08770 |
GIẢI NHÌ | 20907 |
GIẢI BA | 16922 |
48786 | 68007 |
GIẢI TƯ | 2448 |
GIẢI NĂM | 7871 |
6331 | 4453 |
GIẢI SÁU | 744 |
GIẢI BẢY | 10 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 7 7 |
1 | 0 0 7 |
2 | 2 |
3 | 1 8 9 |
4 | 4 7 8 |
5 | 3 3 3 9 |
6 | 1 4 |
7 | 0 1 5 |
8 | 1 2 6 8 |
9 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/10/2024
ĐẶC BIỆT | 13763 |
---|---|
4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF | |
GIẢI NHẤT | 84035 |
GIẢI NHÌ | 56738 |
GIẢI BA | 93333 |
81357 | 04736 |
GIẢI TƯ | 0200 |
GIẢI NĂM | 8435 |
9754 | 8697 |
GIẢI SÁU | 582 |
GIẢI BẢY | 50 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1 7 |
3 | 3 5 5 6 6 8 |
4 | 1 3 7 |
5 | 0 2 3 4 7 |
6 | 3 3 |
7 | 5 7 |
8 | 0 2 2 3 4 |
9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/10/2024
ĐẶC BIỆT | 06536 |
---|---|
14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE | |
GIẢI NHẤT | 92682 |
GIẢI NHÌ | 34869 |
GIẢI BA | 00661 |
82918 | 46160 |
GIẢI TƯ | 0756 |
GIẢI NĂM | 5928 |
0031 | 7556 |
GIẢI SÁU | 837 |
GIẢI BẢY | 15 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 3 5 8 |
2 | 8 |
3 | 1 5 6 7 9 |
4 | 5 |
5 | 4 6 6 |
6 | 0 1 9 |
7 | 4 4 |
8 | 2 2 4 9 |
9 | 5 6 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/10/2024
ĐẶC BIỆT | 23951 |
---|---|
11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD | |
GIẢI NHẤT | 71745 |
GIẢI NHÌ | 88344 |
GIẢI BA | 28278 |
04069 | 00036 |
GIẢI TƯ | 3488 |
GIẢI NĂM | 4655 |
9339 | 7111 |
GIẢI SÁU | 597 |
GIẢI BẢY | 65 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 7 |
2 | |
3 | 0 2 3 6 9 |
4 | 4 5 |
5 | 1 2 2 5 5 |
6 | 3 5 5 9 9 9 |
7 | 3 7 8 |
8 | 7 8 |
9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/10/2024
ĐẶC BIỆT | 47219 |
---|---|
8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC | |
GIẢI NHẤT | 69679 |
GIẢI NHÌ | 95030 |
GIẢI BA | 18233 |
80759 | 54691 |
GIẢI TƯ | 4416 |
GIẢI NĂM | 8833 |
1218 | 2031 |
GIẢI SÁU | 683 |
GIẢI BẢY | 42 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 8 9 |
2 | 1 4 5 9 |
3 | 0 0 1 3 3 |
4 | 2 3 5 |
5 | 3 4 9 9 |
6 | |
7 | 6 9 |
8 | 3 5 |
9 | 1 5 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/10/2024
ĐẶC BIỆT | 87980 |
---|---|
5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB | |
GIẢI NHẤT | 17674 |
GIẢI NHÌ | 73981 |
GIẢI BA | 21591 |
82194 | 36031 |
GIẢI TƯ | 9457 |
GIẢI NĂM | 0999 |
1724 | 8476 |
GIẢI SÁU | 368 |
GIẢI BẢY | 45 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 9 |
2 | 0 4 |
3 | 1 5 9 |
4 | 1 1 5 |
5 | 7 |
6 | 3 8 |
7 | 1 1 4 4 6 |
8 | 0 1 1 |
9 | 1 4 5 6 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/10/2024
ĐẶC BIỆT | 43249 |
---|---|
1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | |
GIẢI NHẤT | 33204 |
GIẢI NHÌ | 74258 |
GIẢI BA | 37767 |
91875 | 01985 |
GIẢI TƯ | 1573 |
GIẢI NĂM | 3616 |
3087 | 3465 |
GIẢI SÁU | 838 |
GIẢI BẢY | 42 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 3 6 |
2 | 5 |
3 | 8 8 |
4 | 2 5 7 9 |
5 | 8 |
6 | 5 7 9 |
7 | 0 2 3 4 5 |
8 | 0 0 5 7 8 |
9 | 0 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/10/2024
ĐẶC BIỆT | 82858 |
---|---|
14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ | |
GIẢI NHẤT | 76634 |
GIẢI NHÌ | 15519 |
GIẢI BA | 55974 |
03291 | 96547 |
GIẢI TƯ | 9890 |
GIẢI NĂM | 6652 |
9132 | 3732 |
GIẢI SÁU | 320 |
GIẢI BẢY | 97 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 9 |
2 | 0 4 8 |
3 | 2 2 4 5 |
4 | 4 7 |
5 | 0 2 8 |
6 | 2 3 |
7 | 0 2 3 4 5 |
8 | 1 |
9 | 0 1 3 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/10/2024
ĐẶC BIỆT | 33083 |
---|---|
18TY-8TY-3TY-14TY-5TY-15TY-11TY-19TY | |
GIẢI NHẤT | 50480 |
GIẢI NHÌ | 95972 |
GIẢI BA | 91244 |
73450 | 02403 |
GIẢI TƯ | 0024 |
GIẢI NĂM | 6040 |
5371 | 8575 |
GIẢI SÁU | 915 |
GIẢI BẢY | 06 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 3 6 7 |
1 | 5 5 6 7 |
2 | 4 6 |
3 | 0 0 4 |
4 | 0 4 |
5 | 0 2 |
6 | |
7 | 1 2 5 |
8 | 0 0 1 1 3 6 7 |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/10/2024
ĐẶC BIỆT | 03304 |
---|---|
5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX | |
GIẢI NHẤT | 01380 |
GIẢI NHÌ | 72277 |
GIẢI BA | 84946 |
09424 | 44427 |
GIẢI TƯ | 9311 |
GIẢI NĂM | 6510 |
7726 | 9427 |
GIẢI SÁU | 312 |
GIẢI BẢY | 21 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4 5 8 |
1 | 0 1 2 7 8 8 |
2 | 1 4 6 7 7 |
3 | |
4 | 3 5 5 6 |
5 | 0 0 4 8 |
6 | 6 6 |
7 | 7 |
8 | 0 2 |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/10/2024
ĐẶC BIỆT | 41294 |
---|---|
1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV | |
GIẢI NHẤT | 56950 |
GIẢI NHÌ | 46427 |
GIẢI BA | 33461 |
56147 | 84573 |
GIẢI TƯ | 0761 |
GIẢI NĂM | 9368 |
2756 | 4568 |
GIẢI SÁU | 772 |
GIẢI BẢY | 67 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 2 8 |
1 | 0 6 7 |
2 | 3 3 7 |
3 | 2 3 6 |
4 | 7 |
5 | 0 6 8 |
6 | 1 1 7 8 8 |
7 | 2 3 |
8 | 2 8 |
9 | 4 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/10/2024
ĐẶC BIỆT | 31163 |
---|---|
12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU | |
GIẢI NHẤT | 27599 |
GIẢI NHÌ | 12555 |
GIẢI BA | 33250 |
05980 | 84665 |
GIẢI TƯ | 7973 |
GIẢI NĂM | 7202 |
3835 | 5738 |
GIẢI SÁU | 853 |
GIẢI BẢY | 36 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 2 4 7 |
1 | 5 |
2 | 2 4 |
3 | 5 6 7 8 |
4 | 9 |
5 | 0 3 5 6 |
6 | 2 3 5 |
7 | 3 3 |
8 | 0 3 3 4 6 |
9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/10/2024
ĐẶC BIỆT | 94079 |
---|---|
6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS | |
GIẢI NHẤT | 60866 |
GIẢI NHÌ | 11852 |
GIẢI BA | 14766 |
76960 | 47785 |
GIẢI TƯ | 9263 |
GIẢI NĂM | 2612 |
2426 | 0537 |
GIẢI SÁU | 517 |
GIẢI BẢY | 43 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 3 7 |
2 | 0 6 9 |
3 | 6 7 7 |
4 | 3 9 |
5 | 1 2 6 8 |
6 | 0 0 3 4 6 6 |
7 | 2 9 9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/09/2024
ĐẶC BIỆT | 18840 |
---|---|
6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR | |
GIẢI NHẤT | 19728 |
GIẢI NHÌ | 94210 |
GIẢI BA | 11827 |
69265 | 87729 |
GIẢI TƯ | 3611 |
GIẢI NĂM | 2473 |
7726 | 0474 |
GIẢI SÁU | 892 |
GIẢI BẢY | 85 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 5 7 7 |
1 | 0 0 1 1 |
2 | 3 6 7 8 9 |
3 | |
4 | 0 2 9 |
5 | 3 |
6 | 5 7 |
7 | 3 4 4 |
8 | 2 4 5 |
9 | 2 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/09/2024
ĐẶC BIỆT | 76086 |
---|---|
10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ | |
GIẢI NHẤT | 05076 |
GIẢI NHÌ | 86459 |
GIẢI BA | 02516 |
13840 | 30112 |
GIẢI TƯ | 1435 |
GIẢI NĂM | 4539 |
6093 | 3496 |
GIẢI SÁU | 237 |
GIẢI BẢY | 67 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 3 6 7 |
2 | 2 2 7 9 |
3 | 5 7 9 |
4 | 0 0 9 |
5 | 9 |
6 | 2 6 7 |
7 | 6 7 |
8 | 2 6 6 |
9 | 1 3 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/09/2024
ĐẶC BIỆT | 59119 |
---|---|
2TP-5TP-19TP-15TP-3TP-12TP-17TP-9TP | |
GIẢI NHẤT | 33419 |
GIẢI NHÌ | 13876 |
GIẢI BA | 50123 |
73272 | 25514 |
GIẢI TƯ | 2311 |
GIẢI NĂM | 0819 |
2575 | 2698 |
GIẢI SÁU | 034 |
GIẢI BẢY | 59 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 8 |
1 | 1 4 5 6 9 9 9 |
2 | 3 5 6 |
3 | 4 8 8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2 4 5 6 7 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/09/2024
ĐẶC BIỆT | 16218 |
---|---|
2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN | |
GIẢI NHẤT | 03241 |
GIẢI NHÌ | 50580 |
GIẢI BA | 40661 |
47410 | 61922 |
GIẢI TƯ | 6776 |
GIẢI NĂM | 7252 |
6089 | 1572 |
GIẢI SÁU | 827 |
GIẢI BẢY | 85 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 0 1 4 6 6 7 8 |
2 | 2 7 7 |
3 | |
4 | 1 4 |
5 | 0 1 2 9 |
6 | 1 4 |
7 | 2 4 6 |
8 | 0 5 9 |
9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/09/2024
ĐẶC BIỆT | 03027 |
---|---|
10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM | |
GIẢI NHẤT | 69240 |
GIẢI NHÌ | 55922 |
GIẢI BA | 86841 |
60134 | 22584 |
GIẢI TƯ | 3776 |
GIẢI NĂM | 1848 |
6298 | 6133 |
GIẢI SÁU | 359 |
GIẢI BẢY | 22 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | 2 8 8 |
2 | 2 2 6 7 |
3 | 3 4 |
4 | 0 1 6 8 9 |
5 | 4 4 9 |
6 | 0 9 |
7 | 1 6 |
8 | 4 5 |
9 | 6 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/09/2024
ĐẶC BIỆT | 77286 |
---|---|
3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL | |
GIẢI NHẤT | 14836 |
GIẢI NHÌ | 73547 |
GIẢI BA | 72441 |
33347 | 38790 |
GIẢI TƯ | 0710 |
GIẢI NĂM | 1958 |
9836 | 3488 |
GIẢI SÁU | 189 |
GIẢI BẢY | 90 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 0 4 7 |
1 | 0 3 |
2 | 8 |
3 | 0 5 6 6 8 |
4 | 1 3 7 7 |
5 | 8 |
6 | 0 9 9 |
7 | |
8 | 4 6 8 8 9 |
9 | 0 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/09/2024
ĐẶC BIỆT | 84645 |
---|---|
8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK | |
GIẢI NHẤT | 57287 |
GIẢI NHÌ | 68690 |
GIẢI BA | 73606 |
68133 | 56695 |
GIẢI TƯ | 1484 |
GIẢI NĂM | 9301 |
8008 | 4897 |
GIẢI SÁU | 686 |
GIẢI BẢY | 86 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1 5 6 7 8 |
1 | 1 2 5 8 |
2 | 2 7 |
3 | 1 2 3 4 |
4 | 3 5 9 |
5 | |
6 | 6 8 |
7 | |
8 | 4 6 6 7 |
9 | 0 5 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/09/2024
ĐẶC BIỆT | 65018 |
---|---|
8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH | |
GIẢI NHẤT | 79495 |
GIẢI NHÌ | 64889 |
GIẢI BA | 42166 |
88426 | 60655 |
GIẢI TƯ | 0311 |
GIẢI NĂM | 4687 |
6548 | 5452 |
GIẢI SÁU | 813 |
